Pós-Mercado
1,605.67
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46.0700 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 33.8171 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -36.8630 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -127.3158 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -45.2700 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -45.7371 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 38.7049 | BUY |
| Williams %R(14) | -66.1829 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -17.0696 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 48.3773 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 1,577.17 | BUY |
| EMA(10) | 1,595.65 | BUY |
| SMA(20) | 1,651.00 | SELL |
| EMA(20) | 1,631.42 | SELL |
| SMA(30) | 1,667.21 | SELL |
| EMA(30) | 1,659.23 | SELL |
| SMA(50) | 1,710.93 | SELL |
| EMA(50) | 1,692.51 | SELL |
| SMA(100) | 1,785.88 | SELL |
| EMA(100) | 1,672.49 | SELL |
| SMA(200) | 1,491.86 | BUY |
| EMA(200) | 1,445.02 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 1,716.91 | 1,646.58 | 1,599.53 | 1,703.66 | — |
| R2 | 1,646.58 | 1,619.71 | 1,593.08 | 1,656.55 | — |
| R1 | 1,613.38 | 1,603.11 | 1,586.64 | 1,633.33 | 1,629.98 |
| Pivot | 1,576.25 | 1,576.25 | 1,576.25 | 1,586.22 | 1,584.55 |
| S1 | 1,543.05 | 1,549.38 | 1,573.74 | 1,563.00 | 1,559.65 |
| S2 | 1,505.92 | 1,532.78 | 1,567.30 | 1,515.89 | — |
| S3 | 1,435.59 | 1,505.92 | 1,560.85 | 1,492.67 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.