Pós-Mercado
44.78
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53.7900 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 74.0127 | NEUTRAL |
| CCI(20) | 9.5517 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -0.5083 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 1.4150 | BUY |
| MACD(12,26,9) | -0.2167 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 84.4452 | BUY |
| Williams %R(14) | -25.9873 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.0711 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 45.2148 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 43.2820 | BUY |
| EMA(10) | 43.5928 | BUY |
| SMA(20) | 43.9900 | BUY |
| EMA(20) | 43.7799 | BUY |
| SMA(30) | 44.2340 | BUY |
| EMA(30) | 43.8377 | BUY |
| SMA(50) | 44.3780 | SELL |
| EMA(50) | 43.5087 | BUY |
| SMA(100) | 41.6501 | BUY |
| EMA(100) | 42.1629 | BUY |
| SMA(200) | 39.6668 | BUY |
| EMA(200) | 40.2643 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 46.2750 | 45.1400 | 44.2521 | 45.2725 | — |
| R2 | 45.1400 | 44.7064 | 44.1481 | 44.9387 | — |
| R1 | 44.5400 | 44.4386 | 44.0440 | 44.1375 | 44.2725 |
| Pivot | 44.0050 | 44.0050 | 44.0050 | 43.8037 | 43.8712 |
| S1 | 43.4050 | 43.5714 | 43.8360 | 43.0025 | 43.1375 |
| S2 | 42.8700 | 43.3036 | 43.7319 | 42.6687 | — |
| S3 | 41.7350 | 42.8700 | 43.6279 | 41.8675 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.