Pós-Mercado
40.02
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61.4600 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 95.1923 | SELL |
| CCI(20) | 83.9782 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | 0.0518 | BUY |
| Momentum(10) | 0.8750 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.0887 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 78.9639 | BUY |
| Williams %R(14) | -4.8077 | SELL |
| Bull Bear Power | 0.0606 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 64.7269 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 39.1750 | BUY |
| EMA(10) | 39.3535 | BUY |
| SMA(20) | 39.4495 | BUY |
| EMA(20) | 39.3090 | BUY |
| SMA(30) | 39.3953 | BUY |
| EMA(30) | 39.2022 | BUY |
| SMA(50) | 39.0788 | BUY |
| EMA(50) | 38.8226 | BUY |
| SMA(100) | 37.4969 | BUY |
| EMA(100) | 37.6868 | BUY |
| SMA(200) | 35.5939 | BUY |
| EMA(200) | 35.7197 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 41.0093 | 40.1557 | 39.8147 | 40.8004 | — |
| R2 | 40.1557 | 39.8297 | 39.7365 | 40.1952 | — |
| R1 | 39.8679 | 39.6282 | 39.6582 | 39.9468 | 40.0118 |
| Pivot | 39.3021 | 39.3021 | 39.3021 | 39.3416 | 39.3741 |
| S1 | 39.0143 | 38.9761 | 39.5018 | 39.0932 | 39.1582 |
| S2 | 38.4485 | 38.7746 | 39.4235 | 38.4880 | — |
| S3 | 37.5949 | 38.4485 | 39.3453 | 38.2396 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.