Pós-Mercado
109.28
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38.3800 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 22.4098 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -65.8031 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -3.9448 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -0.5300 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -1.3307 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 70.1295 | BUY |
| Williams %R(14) | -77.5902 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -1.0151 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 30.8480 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 109.8040 | SELL |
| EMA(10) | 109.8650 | SELL |
| SMA(20) | 111.0210 | SELL |
| EMA(20) | 110.9773 | SELL |
| SMA(30) | 112.9720 | SELL |
| EMA(30) | 111.6339 | SELL |
| SMA(50) | 113.7556 | SELL |
| EMA(50) | 111.9072 | SELL |
| SMA(100) | 110.8603 | SELL |
| EMA(100) | 110.9992 | SELL |
| SMA(200) | 108.8282 | BUY |
| EMA(200) | 108.5831 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 112.0000 | 111.0000 | 110.3150 | 112.5600 | — |
| R2 | 111.0000 | 110.6180 | 110.2233 | 111.5200 | — |
| R1 | 110.5200 | 110.3820 | 110.1317 | 111.5600 | 110.7600 |
| Pivot | 110.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 110.5200 | 110.1200 |
| S1 | 109.5200 | 109.6180 | 109.9483 | 110.5600 | 109.7600 |
| S2 | 109.0000 | 109.3820 | 109.8567 | 109.5200 | — |
| S3 | 108.0000 | 109.0000 | 109.7650 | 109.5600 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.