Pós-Mercado
163.31
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 82.4100 | SELL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 84.9462 | SELL |
| CCI(20) | 186.5095 | SELL |
| Awesome Oscillator | 8.4388 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 0.8600 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 4.9410 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 49.5329 | BUY |
| Williams %R(14) | -15.0538 | SELL |
| Bull Bear Power | 0.8603 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 58.2677 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 162.8350 | BUY |
| EMA(10) | 162.7601 | BUY |
| SMA(20) | 162.5995 | BUY |
| EMA(20) | 159.9854 | BUY |
| SMA(30) | 159.9840 | BUY |
| EMA(30) | 155.8685 | BUY |
| SMA(50) | 141.9652 | BUY |
| EMA(50) | 149.9731 | BUY |
| SMA(100) | 139.8229 | BUY |
| EMA(100) | 147.7571 | BUY |
| SMA(200) | 157.0189 | BUY |
| EMA(200) | 156.8624 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 164.2767 | 163.8267 | 163.5038 | 164.0250 | — |
| R2 | 163.8267 | 163.6548 | 163.4625 | 163.8125 | — |
| R1 | 163.6033 | 163.5486 | 163.4212 | 163.5750 | 163.7150 |
| Pivot | 163.3767 | 163.3767 | 163.3767 | 163.3625 | 163.4325 |
| S1 | 163.1533 | 163.2048 | 163.3388 | 163.1250 | 163.2650 |
| S2 | 162.9267 | 163.0986 | 163.2975 | 162.9125 | — |
| S3 | 162.4767 | 162.9267 | 163.2563 | 162.6750 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.