Pós-Mercado
136.82
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61.3700 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 83.4058 | SELL |
| CCI(20) | 90.4966 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | 24.5932 | BUY |
| Momentum(10) | 13.8900 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 9.9189 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 64.2352 | SELL |
| Williams %R(14) | -16.5942 | SELL |
| Bull Bear Power | 7.6759 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 60.7572 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 131.9880 | BUY |
| EMA(10) | 130.7350 | BUY |
| SMA(20) | 117.4830 | BUY |
| EMA(20) | 122.0205 | BUY |
| SMA(30) | 110.5080 | BUY |
| EMA(30) | 117.2976 | BUY |
| SMA(50) | 104.5860 | BUY |
| EMA(50) | 115.2971 | BUY |
| SMA(100) | 127.5653 | BUY |
| EMA(100) | 124.4928 | BUY |
| SMA(200) | 138.7348 | SELL |
| EMA(200) | 154.6322 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 156.0875 | 148.7550 | 144.8164 | 148.6188 | — |
| R2 | 148.7550 | 145.9540 | 144.1443 | 146.5094 | — |
| R1 | 145.7775 | 144.2235 | 143.4721 | 141.2863 | 147.2663 |
| Pivot | 141.4225 | 141.4225 | 141.4225 | 139.1769 | 142.1669 |
| S1 | 138.4450 | 138.6215 | 142.1279 | 133.9537 | 139.9338 |
| S2 | 134.0900 | 136.8910 | 141.4557 | 131.8444 | — |
| S3 | 126.7575 | 134.0900 | 140.7836 | 126.6212 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.