Pós-Mercado
23.18
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 62.1700 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 97.3416 | SELL |
| CCI(20) | 116.8295 | SELL |
| Awesome Oscillator | 0.0498 | BUY |
| Momentum(10) | 1.1800 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.1492 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 82.9258 | BUY |
| Williams %R(14) | -2.6584 | SELL |
| Bull Bear Power | 0.2156 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 68.3113 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 22.5160 | BUY |
| EMA(10) | 22.6100 | BUY |
| SMA(20) | 22.5360 | BUY |
| EMA(20) | 22.5086 | BUY |
| SMA(30) | 22.6487 | BUY |
| EMA(30) | 22.3786 | BUY |
| SMA(50) | 22.0790 | BUY |
| EMA(50) | 22.0839 | BUY |
| SMA(100) | 21.1769 | BUY |
| EMA(100) | 21.5512 | BUY |
| SMA(200) | 21.0315 | BUY |
| EMA(200) | 20.8684 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 23.4283 | 23.1533 | 23.0456 | 23.2025 | — |
| R2 | 23.1533 | 23.0483 | 23.0204 | 23.0863 | — |
| R1 | 23.0617 | 22.9834 | 22.9952 | 22.9275 | 23.1075 |
| Pivot | 22.8783 | 22.8783 | 22.8783 | 22.8113 | 22.9012 |
| S1 | 22.7867 | 22.7733 | 22.9448 | 22.6525 | 22.8325 |
| S2 | 22.6033 | 22.7084 | 22.9196 | 22.5363 | — |
| S3 | 22.3283 | 22.6033 | 22.8944 | 22.3775 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.