Pós-Mercado
225.29
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53.5300 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 39.4875 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -7.1302 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -7.3299 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 7.2600 | BUY |
| MACD(12,26,9) | -0.8515 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 34.9777 | BUY |
| Williams %R(14) | -60.5125 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -6.0101 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 58.2127 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 212.1440 | BUY |
| EMA(10) | 214.6953 | BUY |
| SMA(20) | 223.5560 | BUY |
| EMA(20) | 216.0288 | BUY |
| SMA(30) | 213.0303 | BUY |
| EMA(30) | 215.9933 | BUY |
| SMA(50) | 213.0780 | BUY |
| EMA(50) | 214.0842 | BUY |
| SMA(100) | 209.9099 | BUY |
| EMA(100) | 200.1481 | BUY |
| SMA(200) | 154.7883 | BUY |
| EMA(200) | 162.2300 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 236.3900 | 221.3500 | 214.7660 | 232.7500 | — |
| R2 | 221.3500 | 215.6047 | 213.3873 | 222.2100 | — |
| R1 | 215.9900 | 212.0553 | 212.0087 | 217.7100 | 218.6700 |
| Pivot | 206.3100 | 206.3100 | 206.3100 | 207.1700 | 207.6500 |
| S1 | 200.9500 | 200.5647 | 209.2513 | 202.6700 | 203.6300 |
| S2 | 191.2700 | 197.0153 | 207.8727 | 192.1300 | — |
| S3 | 176.2300 | 191.2700 | 206.4940 | 187.6300 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.