Pós-Mercado
47.39
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.7400 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 80.6084 | SELL |
| CCI(20) | 109.3354 | SELL |
| Awesome Oscillator | -0.5553 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 1.4300 | BUY |
| MACD(12,26,9) | -0.2263 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 100.0000 | BUY |
| Williams %R(14) | -19.3916 | SELL |
| Bull Bear Power | 0.3234 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 52.3958 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 46.3540 | BUY |
| EMA(10) | 46.6096 | BUY |
| SMA(20) | 46.5465 | BUY |
| EMA(20) | 46.6953 | BUY |
| SMA(30) | 46.8130 | BUY |
| EMA(30) | 46.9031 | BUY |
| SMA(50) | 47.6606 | SELL |
| EMA(50) | 47.1962 | BUY |
| SMA(100) | 47.6298 | SELL |
| EMA(100) | 47.3193 | BUY |
| SMA(200) | 46.5339 | BUY |
| EMA(200) | 46.5500 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 47.7717 | 47.3267 | 47.0424 | 47.5875 | — |
| R2 | 47.3267 | 47.1567 | 47.0016 | 47.3363 | — |
| R1 | 47.1233 | 47.0517 | 46.9608 | 47.1425 | 47.2250 |
| Pivot | 46.8817 | 46.8817 | 46.8817 | 46.8913 | 46.9325 |
| S1 | 46.6783 | 46.7117 | 46.8792 | 46.6975 | 46.7800 |
| S2 | 46.4367 | 46.6067 | 46.8384 | 46.4463 | — |
| S3 | 45.9917 | 46.4367 | 46.7976 | 46.2525 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.