Pós-Mercado
122.92
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 62.3400 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 81.5051 | SELL |
| CCI(20) | 159.3426 | SELL |
| Awesome Oscillator | 6.3387 | BUY |
| Momentum(10) | 7.4000 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 2.5974 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 85.3319 | BUY |
| Williams %R(14) | -18.4949 | SELL |
| Bull Bear Power | 2.7852 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 48.9405 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 119.7180 | BUY |
| EMA(10) | 120.1761 | BUY |
| SMA(20) | 117.4700 | BUY |
| EMA(20) | 118.0253 | BUY |
| SMA(30) | 115.7327 | BUY |
| EMA(30) | 116.4644 | BUY |
| SMA(50) | 114.1934 | BUY |
| EMA(50) | 113.7801 | BUY |
| SMA(100) | 108.0132 | BUY |
| EMA(100) | 107.7322 | BUY |
| SMA(200) | 94.8550 | BUY |
| EMA(200) | 96.0970 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 130.3465 | 126.1566 | 124.0422 | 128.5348 | — |
| R2 | 126.1566 | 124.5561 | 123.6581 | 126.0674 | — |
| R1 | 124.5233 | 123.5672 | 123.2741 | 124.3449 | 123.2450 |
| Pivot | 121.9667 | 121.9667 | 121.9667 | 121.8775 | 121.3276 |
| S1 | 120.3334 | 120.3662 | 122.5059 | 120.1551 | 119.0551 |
| S2 | 117.7768 | 119.3773 | 122.1219 | 117.6876 | — |
| S3 | 113.5869 | 117.7768 | 121.7378 | 115.9652 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.