Pós-Mercado
46.38
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57.1800 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 84.3137 | SELL |
| CCI(20) | 82.3615 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -0.4677 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 0.8000 | BUY |
| MACD(12,26,9) | -0.1263 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 84.2084 | BUY |
| Williams %R(14) | -15.6863 | SELL |
| Bull Bear Power | 0.2390 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 56.2612 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 45.2920 | BUY |
| EMA(10) | 45.5267 | BUY |
| SMA(20) | 45.5855 | BUY |
| EMA(20) | 45.6022 | BUY |
| SMA(30) | 45.8560 | BUY |
| EMA(30) | 45.6639 | BUY |
| SMA(50) | 46.1808 | BUY |
| EMA(50) | 45.4230 | BUY |
| SMA(100) | 44.4923 | BUY |
| EMA(100) | 43.5523 | BUY |
| SMA(200) | 38.0506 | BUY |
| EMA(200) | 38.3565 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 47.4467 | 46.6667 | 46.1545 | 46.9400 | — |
| R2 | 46.6667 | 46.3687 | 46.0830 | 46.5950 | — |
| R1 | 46.3033 | 46.1846 | 46.0115 | 46.1600 | 46.4850 |
| Pivot | 45.8867 | 45.8867 | 45.8867 | 45.8150 | 45.9775 |
| S1 | 45.5233 | 45.5887 | 45.8685 | 45.3800 | 45.7050 |
| S2 | 45.1067 | 45.4046 | 45.7970 | 45.0350 | — |
| S3 | 44.3267 | 45.1067 | 45.7255 | 44.6000 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.