Pós-Mercado
43.75
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40.4900 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 10.5204 | BUY |
| CCI(20) | -106.1443 | BUY |
| Awesome Oscillator | -1.7482 | SELL |
| Momentum(10) | -2.2000 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -0.3396 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 12.5783 | BUY |
| Williams %R(14) | -89.4796 | BUY |
| Bull Bear Power | -1.6070 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 37.2953 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 44.6740 | SELL |
| EMA(10) | 44.6835 | SELL |
| SMA(20) | 45.7710 | SELL |
| EMA(20) | 45.2220 | SELL |
| SMA(30) | 46.7927 | SELL |
| EMA(30) | 45.1051 | SELL |
| SMA(50) | 44.3006 | SELL |
| EMA(50) | 44.2906 | SELL |
| SMA(100) | 41.4375 | BUY |
| EMA(100) | 42.2097 | BUY |
| SMA(200) | 38.2395 | BUY |
| EMA(200) | 38.4255 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 46.7550 | 45.3900 | 44.5154 | 46.1775 | — |
| R2 | 45.3900 | 44.8686 | 44.3903 | 45.4138 | — |
| R1 | 44.7650 | 44.5464 | 44.2651 | 44.8125 | 45.0775 |
| Pivot | 44.0250 | 44.0250 | 44.0250 | 44.0488 | 44.1812 |
| S1 | 43.4000 | 43.5036 | 44.0149 | 43.4475 | 43.7125 |
| S2 | 42.6600 | 43.1814 | 43.8898 | 42.6837 | — |
| S3 | 41.2950 | 42.6600 | 43.7646 | 42.0825 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.