Pós-Mercado
21.88
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49.0500 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 61.5514 | NEUTRAL |
| CCI(20) | 42.0863 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -0.3381 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -0.0900 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -0.2005 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 73.7518 | BUY |
| Williams %R(14) | -38.4486 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.1568 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 47.4618 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 21.7885 | BUY |
| EMA(10) | 21.7603 | BUY |
| SMA(20) | 21.7192 | BUY |
| EMA(20) | 21.8645 | BUY |
| SMA(30) | 21.8077 | BUY |
| EMA(30) | 22.0431 | SELL |
| SMA(50) | 22.6720 | SELL |
| EMA(50) | 22.3279 | SELL |
| SMA(100) | 22.8635 | SELL |
| EMA(100) | 22.5325 | SELL |
| SMA(200) | 22.3828 | SELL |
| EMA(200) | 22.2959 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 22.8100 | 22.2900 | 21.8730 | 22.4100 | — |
| R2 | 22.2900 | 22.0914 | 21.8253 | 22.2300 | — |
| R1 | 22.0100 | 21.9686 | 21.7777 | 21.8900 | 21.8900 |
| Pivot | 21.7700 | 21.7700 | 21.7700 | 21.7100 | 21.7100 |
| S1 | 21.4900 | 21.5714 | 21.6823 | 21.3700 | 21.3700 |
| S2 | 21.2500 | 21.4486 | 21.6347 | 21.1900 | — |
| S3 | 20.7300 | 21.2500 | 21.5870 | 20.8500 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.