Pós-Mercado
39.27
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 37.5900 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 3.8516 | BUY |
| CCI(20) | -214.4211 | BUY |
| Awesome Oscillator | 0.8515 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -5.9100 | SELL |
| MACD(12,26,9) | 0.6426 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 1.0830 | NEUTRAL |
| Williams %R(14) | -96.1484 | BUY |
| Bull Bear Power | -4.0472 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 33.5891 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 43.6300 | SELL |
| EMA(10) | 42.8295 | SELL |
| SMA(20) | 43.5255 | SELL |
| EMA(20) | 42.7470 | SELL |
| SMA(30) | 42.3847 | SELL |
| EMA(30) | 41.9259 | SELL |
| SMA(50) | 39.8952 | SELL |
| EMA(50) | 39.9229 | SELL |
| SMA(100) | 34.1797 | BUY |
| EMA(100) | 36.1673 | BUY |
| SMA(200) | 30.3708 | BUY |
| EMA(200) | 32.9815 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 45.2400 | 43.8600 | 42.9595 | 44.0100 | — |
| R2 | 43.8600 | 43.3328 | 42.8330 | 43.5650 | — |
| R1 | 43.2200 | 43.0072 | 42.7065 | 42.6300 | 42.8500 |
| Pivot | 42.4800 | 42.4800 | 42.4800 | 42.1850 | 42.2950 |
| S1 | 41.8400 | 41.9528 | 42.4535 | 41.2500 | 41.4700 |
| S2 | 41.1000 | 41.6272 | 42.3270 | 40.8050 | — |
| S3 | 39.7200 | 41.1000 | 42.2005 | 39.8700 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.