Pós-Mercado
30.00
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 72.1100 | SELL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 97.9194 | SELL |
| CCI(20) | 259.5546 | SELL |
| Awesome Oscillator | 1.3807 | BUY |
| Momentum(10) | 3.4150 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.6694 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 100.0000 | BUY |
| Williams %R(14) | -2.0806 | SELL |
| Bull Bear Power | 1.0904 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 63.2001 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 28.0885 | BUY |
| EMA(10) | 28.2720 | BUY |
| SMA(20) | 27.5358 | BUY |
| EMA(20) | 27.7048 | BUY |
| SMA(30) | 27.2062 | BUY |
| EMA(30) | 27.2950 | BUY |
| SMA(50) | 26.7702 | BUY |
| EMA(50) | 26.5354 | BUY |
| SMA(100) | 24.4472 | BUY |
| EMA(100) | 25.0758 | BUY |
| SMA(200) | 22.9539 | BUY |
| EMA(200) | 23.4649 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 30.5300 | 29.7800 | 29.4263 | 30.3450 | — |
| R2 | 29.7800 | 29.4935 | 29.3575 | 29.8275 | — |
| R1 | 29.5000 | 29.3165 | 29.2888 | 29.5950 | 29.6400 |
| Pivot | 29.0300 | 29.0300 | 29.0300 | 29.0775 | 29.1000 |
| S1 | 28.7500 | 28.7435 | 29.1513 | 28.8450 | 28.8900 |
| S2 | 28.2800 | 28.5665 | 29.0825 | 28.3275 | — |
| S3 | 27.5300 | 28.2800 | 29.0138 | 28.0950 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.