Pós-Mercado
42.38
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.1400 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 43.3628 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -63.7922 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -1.5249 | SELL |
| Momentum(10) | -0.2100 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -0.3903 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 40.6855 | BUY |
| Williams %R(14) | -56.6372 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.8521 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 47.9517 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 42.9270 | BUY |
| EMA(10) | 42.9784 | BUY |
| SMA(20) | 43.7968 | SELL |
| EMA(20) | 43.3982 | SELL |
| SMA(30) | 44.1287 | SELL |
| EMA(30) | 43.4834 | SELL |
| SMA(50) | 43.8017 | SELL |
| EMA(50) | 43.1822 | SELL |
| SMA(100) | 41.6102 | BUY |
| EMA(100) | 42.1125 | BUY |
| SMA(200) | 40.0294 | BUY |
| EMA(200) | 40.7227 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 44.1500 | 43.3900 | 42.7090 | 43.4300 | — |
| R2 | 43.3900 | 43.0997 | 42.6393 | 43.2525 | — |
| R1 | 42.9450 | 42.9203 | 42.5697 | 42.6700 | 42.7875 |
| Pivot | 42.6300 | 42.6300 | 42.6300 | 42.4925 | 42.5512 |
| S1 | 42.1850 | 42.3397 | 42.4303 | 41.9100 | 42.0275 |
| S2 | 41.8700 | 42.1603 | 42.3607 | 41.7325 | — |
| S3 | 41.1100 | 41.8700 | 42.2910 | 41.1500 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.