Pós-Mercado
46.51
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57.5300 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 38.5744 | NEUTRAL |
| CCI(20) | 31.5959 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | 0.5272 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -0.1000 | SELL |
| MACD(12,26,9) | 0.3178 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 44.6506 | BUY |
| Williams %R(14) | -61.4256 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.0442 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 42.0416 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 45.9570 | BUY |
| EMA(10) | 45.9766 | BUY |
| SMA(20) | 46.0115 | BUY |
| EMA(20) | 45.8040 | BUY |
| SMA(30) | 45.6537 | BUY |
| EMA(30) | 45.5176 | BUY |
| SMA(50) | 44.9701 | BUY |
| EMA(50) | 44.8656 | BUY |
| SMA(100) | 43.0490 | BUY |
| EMA(100) | 43.2899 | BUY |
| SMA(200) | 40.3077 | BUY |
| EMA(200) | 40.3996 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 46.6567 | 46.3767 | 46.1670 | 46.3200 | — |
| R2 | 46.3767 | 46.2697 | 46.1413 | 46.2800 | — |
| R1 | 46.2333 | 46.2036 | 46.1157 | 46.0400 | 46.3050 |
| Pivot | 46.0967 | 46.0967 | 46.0967 | 46.0000 | 46.1325 |
| S1 | 45.9533 | 45.9897 | 46.0643 | 45.7600 | 46.0250 |
| S2 | 45.8167 | 45.9236 | 46.0387 | 45.7200 | — |
| S3 | 45.5367 | 45.8167 | 46.0130 | 45.4800 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.