Pós-Mercado
1,018.44
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.6300 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 29.3024 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -76.4281 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -93.5997 | SELL |
| Momentum(10) | -68.3900 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -27.9924 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 32.9454 | BUY |
| Williams %R(14) | -70.6976 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -29.3796 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 45.5096 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 1,020.54 | SELL |
| EMA(10) | 1,025.50 | SELL |
| SMA(20) | 1,071.42 | SELL |
| EMA(20) | 1,051.86 | SELL |
| SMA(30) | 1,087.12 | SELL |
| EMA(30) | 1,063.40 | SELL |
| SMA(50) | 1,085.54 | SELL |
| EMA(50) | 1,063.32 | SELL |
| SMA(100) | 1,034.59 | SELL |
| EMA(100) | 1,028.21 | SELL |
| SMA(200) | 928.4428 | BUY |
| EMA(200) | 965.1554 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 1,051.11 | 1,027.34 | 1,016.40 | 1,047.86 | — |
| R2 | 1,027.34 | 1,018.26 | 1,014.22 | 1,030.08 | — |
| R1 | 1,018.60 | 1,012.65 | 1,012.04 | 1,024.09 | 1,022.97 |
| Pivot | 1,003.57 | 1,003.57 | 1,003.57 | 1,006.31 | 1,005.76 |
| S1 | 994.8300 | 994.4899 | 1,007.68 | 1,000.32 | 999.2000 |
| S2 | 979.8000 | 988.8801 | 1,005.50 | 982.5425 | — |
| S3 | 956.0300 | 979.8000 | 1,003.32 | 976.5450 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.