Pós-Mercado
46.97
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.4800 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 54.4828 | NEUTRAL |
| CCI(20) | 69.3994 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | 0.2140 | BUY |
| Momentum(10) | 0.2600 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.1728 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 87.0314 | BUY |
| Williams %R(14) | -45.5172 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.0233 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 35.8085 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 46.6015 | BUY |
| EMA(10) | 46.6756 | BUY |
| SMA(20) | 46.7085 | BUY |
| EMA(20) | 46.5911 | BUY |
| SMA(30) | 46.6712 | BUY |
| EMA(30) | 46.4079 | BUY |
| SMA(50) | 45.9997 | BUY |
| EMA(50) | 45.8900 | BUY |
| SMA(100) | 44.4366 | BUY |
| EMA(100) | 44.6026 | BUY |
| SMA(200) | 42.2611 | BUY |
| EMA(200) | 42.7850 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 47.0033 | 46.9833 | 46.9755 | 46.9300 | — |
| R2 | 46.9833 | 46.9757 | 46.9737 | 46.9500 | — |
| R1 | 46.9767 | 46.9710 | 46.9718 | 46.9100 | 46.9800 |
| Pivot | 46.9633 | 46.9633 | 46.9633 | 46.9300 | 46.9650 |
| S1 | 46.9567 | 46.9557 | 46.9682 | 46.8900 | 46.9600 |
| S2 | 46.9433 | 46.9510 | 46.9663 | 46.9100 | — |
| S3 | 46.9233 | 46.9433 | 46.9645 | 46.8700 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.