Pós-Mercado
44.67
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53.1100 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 42.6230 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -74.0640 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | 1.2875 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -0.3200 | SELL |
| MACD(12,26,9) | 0.7249 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 14.4732 | BUY |
| Williams %R(14) | -57.3770 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.6551 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 55.5067 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 44.8940 | SELL |
| EMA(10) | 44.8051 | SELL |
| SMA(20) | 45.2585 | SELL |
| EMA(20) | 44.4675 | BUY |
| SMA(30) | 44.1388 | BUY |
| EMA(30) | 43.7718 | BUY |
| SMA(50) | 41.9693 | BUY |
| EMA(50) | 42.3086 | BUY |
| SMA(100) | 38.5000 | BUY |
| EMA(100) | 39.5622 | BUY |
| SMA(200) | 35.1628 | BUY |
| EMA(200) | 36.1791 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 48.4033 | 46.5833 | 45.8705 | 48.0200 | — |
| R2 | 46.5833 | 45.8881 | 45.7037 | 46.6950 | — |
| R1 | 45.9767 | 45.4586 | 45.5368 | 46.2000 | 46.2800 |
| Pivot | 44.7633 | 44.7633 | 44.7633 | 44.8750 | 44.9150 |
| S1 | 44.1567 | 44.0681 | 45.2032 | 44.3800 | 44.4600 |
| S2 | 42.9433 | 43.6386 | 45.0363 | 43.0550 | — |
| S3 | 41.1233 | 42.9433 | 44.8695 | 42.5600 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.