Pós-Mercado
342.28
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43.0100 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 18.0020 | BUY |
| CCI(20) | -109.2521 | BUY |
| Awesome Oscillator | -6.1678 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -13.1100 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -1.8067 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 35.8074 | BUY |
| Williams %R(14) | -81.9980 | BUY |
| Bull Bear Power | -4.4645 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 39.3778 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 344.0370 | SELL |
| EMA(10) | 343.4047 | SELL |
| SMA(20) | 347.2290 | SELL |
| EMA(20) | 345.4078 | SELL |
| SMA(30) | 346.0410 | SELL |
| EMA(30) | 345.7394 | SELL |
| SMA(50) | 350.1190 | SELL |
| EMA(50) | 342.7429 | SELL |
| SMA(100) | 330.6401 | BUY |
| EMA(100) | 328.4775 | BUY |
| SMA(200) | 293.7277 | BUY |
| EMA(200) | 303.3478 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 356.3350 | 349.2800 | 344.6701 | 350.3425 | — |
| R2 | 349.2800 | 346.5850 | 344.0234 | 347.9213 | — |
| R1 | 346.0050 | 344.9200 | 343.3767 | 343.2875 | 344.1150 |
| Pivot | 342.2250 | 342.2250 | 342.2250 | 340.8663 | 341.2800 |
| S1 | 338.9500 | 339.5300 | 342.0833 | 336.2325 | 337.0600 |
| S2 | 335.1700 | 337.8650 | 341.4366 | 333.8112 | — |
| S3 | 328.1150 | 335.1700 | 340.7899 | 329.1775 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.