Anúncio
Anúncio
IDX COMPOSITE (COMPOSITE)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Terça-feira, julho 1º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:00 | Exportações (anual)Jun | 4.3% | 4.7% | -1.3% | |||
00:00 | Fórum do BCE sobre Banca Central | ||||||
00:30 | PMI Industrial S&P GlobalJun | 48.7 | 50.6 | 47.7 | |||
01:45 | PMI Industrial CaixinJun | 50.4 | 49 | 48.3 | |||
04:00 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Jun | 1.83% | 1.6% | ||||
04:00 | Balança ComercialMaio | $2.40B | $0.15B | ||||
04:30 | Índice de Preços ao Consumidor prel. (anual)Jun | 3.3% | 3.3% |
Índices
Loading
Loading