Anúncio
Anúncio
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quarta-feira, fevereiro 5º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | PMI de Serviços Jibun Bank finalJan | Médio | 53.0 | 52.7 | 50.9 | ||
00:30 | Discurso do Fed Jefferson | Médio | |||||
01:00 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Jan | Médio | 2.9% | 2.7% | 2.9% | ||
01:45 | PMI de Serviços CaixinJan | Médio | 52.3 | 52.2 | |||
04:00 | Crescimento anual do PIBQ4 | Médio | 4.98% | 4.95% | |||
07:45 | Produção Industrial (mensal)Dez | Médio | -0.1% | 0.2% | |||
08:15 | HCOB Serviços PMIJan | Médio | 56.8 | 57.3 |
Índices
Loading
Loading