Anúncio
Anúncio
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, maio 9º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
08:00 | Produção Industrial (mensal)Mar | 0.1% | 0.5% | -0.9% | |||
08:40 | Discurso de Bailey do BoE | ||||||
09:00 | Conta Corrente PrelQ1 | $165.6B | $110.0B | $163.8B | |||
10:15 | Discurso de Williams do FOMC | ||||||
10:45 | Discurso do Fed Barr | ||||||
12:00 | Índice de Preços ao Consumidor (mensal)Abr | 0.2% | 0.56% | ||||
12:00 | Confiança do ConsumidorAbr | 45.7 | 46 |
Índices
Loading
Loading