Anúncio
Anúncio
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Terça-feira, novembro 5º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
04:00 | Crescimento trimestral do PIBQ3 | Médio | 1.5% | 1.6% | 3.79% | ||
04:30 | Conferência de Imprensa da RBA | Médio | |||||
06:45 | Taxa de DesempregoOtu | Médio | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
07:45 | Produção Industrial (mensal)Set | Médio | -0.9% | -0.7% | 1.1% | ||
08:00 | Variação do DesempregoOtu | Médio | 26.5K | 3.2K | |||
09:30 | Final do PMI de Serviços Globais da S&POtu | Médio | 51.8 | 52.4 | |||
12:00 | Eleições Presidenciais | Alto |
Índices
Loading
Loading