Anúncio
Anúncio
IPC MEXICO INDEX (ME)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quarta-feira, junho 4º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
14:00 | PMI de Serviços ISMMaio | 49.9 | 52 | 51.6 | |||
14:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto da EIAMay/30 | -4.304M | -0.9M | -2.795M | |||
14:30 | Boc Conferência De Imprensa | ||||||
14:30 | Variação do Estoque de Gasolina EIAMay/30 | 5.219M | 1.5M | -2.441M | |||
16:00 | Taxa de DesocupaçãoAbr | 2.4% | 2.3% | ||||
17:00 | Fed's Lisa Cook |
Quinta-feira, junho 5º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
01:00 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Maio | 1.3% | 1.4% |
Índices
Loading
Loading