Anúncio
Anúncio
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, março 31º 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
12:30 | PIB (Mensal) PrelFev | 0.3% | -0.1% | 0.5% | |||
13:45 | PMI ChicagoMar | 43.8 | 43.4 | 43.6 | |||
14:00 | Sentimento do Consumidor Michigan finalMar | 62 | 63.2 | 67 | |||
15:00 | Discurso do presidente do BCE, Lagarde | ||||||
19:05 | Discurso de Williams do FOMC |
Sábado, abril 1º 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:00 | Exportações (anual)Mar | -17.5% | -7.5% |
Domingo, abril 2º 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:00 | Judo - Banco - Manufatura - PMI - FinalMar | 48.7 | 50.5 |
Índices
Loading
Loading