Anúncio
Anúncio
EURO STOXX 50 INDEX (SX5E)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sábado, maio 31º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
01:30 | PMI Industrial NBSMaio | 49.5 | 49.5 | 49.0 | |||
01:30 | NBS PMI de não fabricaçãoMaio | 50.3 | 50.6 | 50.4 | |||
12:00 | Reunião Ministerial da OPEP e não-OPEP |
Domingo, junho 1º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:00 | Exportações (anual)Maio | -1.3% | -2.7% | 3.7% | |||
23:50 | Despesas em Capital (anual)Q1 | 3.8% | -0.2% |
Segunda-feira, junho 2º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:00 | Discurso de Fed Waller | ||||||
00:30 | PMI Industrial S&P GlobalMaio | 48.4 | 47.5 |
Índices
Loading
Loading