Anúncio
Anúncio
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, março 24º 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | PMI Industrial Jibun Bank prel.Mar | 48.6 | 48.8 | 47.7 | |||
00:30 | PMI de Serviços Jibun Bank prel.Mar | 54.2 | 52 | 54.0 | |||
03:30 | Balança ComercialFev | $-1.45B | $-4.65B | ||||
04:00 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Fev | 3.7% | 3.6% | 3.7% | |||
05:30 | Crescimento trimestral do PIB finalQ4 | 0.6% | -0.2% | ||||
05:30 | Crescimento anual do PIB finalQ4 | 3% | 3.1% | ||||
07:00 | Vendas no Varejo (mensal)Fev | 0.2% | 0.5% |
Índices
Loading
Loading