Anúncio
Anúncio
EURO STOXX 50 INDEX (SX5E)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Domingo, junho 22º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:00 | PMI de Serviços S&P Global prel.Jun | 51.3 | 50.1 | 50.6 | |||
23:00 | PMI Industrial S&P Global prel.Jun | 51 | 50.5 | 51 |
Segunda-feira, junho 23º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | PMI de Serviços Jibun Bank prel.Jun | 51.5 | 51.5 | 51.0 | |||
00:30 | PMI Industrial Jibun Bank prel.Jun | 50.4 | 49.5 | 49.4 | |||
05:00 | PMI Industrial HSBC prel.Jun | 57.7 | 57.6 | ||||
05:00 | Flash PMI composto do HSBCJun | 59.4 | 59.3 | ||||
05:00 | Flash do PMI de Serviços HSBCJun | 58.6 | 58.8 |
Índices
Loading
Loading