Anúncio
Anúncio
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, novembro 22º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
08:30 | PMI Industrial HCOB prel.Nov | Alto | 43.2 | 43 | 43.0 | ||
08:30 | PMI de Serviços HCOB prel.Nov | Médio | 49.4 | 51.6 | 51.6 | ||
08:30 | PMI Composto HCOB prel.Nov | Médio | 47.3 | 48.6 | 48.6 | ||
08:30 | Discurso do presidente do BCE, Lagarde | Médio | |||||
09:00 | PMI Industrial HCOB prel.Nov | Médio | 46 | 46.0 | |||
09:00 | PMI de Serviços HCOB prel.Nov | Médio | 51.6 | 51.6 | |||
09:00 | PMI Composto HCOB prel.Nov | Médio | 50 | 50 |
Índices
Loading
Loading