Anúncio
Anúncio
EURO STOXX 50 INDEX (SX5E)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Terça-feira, abril 1º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
22:00 | Índice da Indústria do Grupo AiMar | -22.2 | -17.8 | -17.6 | |||
23:00 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Mar | 2.1% | 2% | 2% | |||
23:25 | Discurso de Kent do RBA |
Quarta-feira, abril 2º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | Licenças de construção (mensal) PrelFev | -0.3% | -1.4% | 6.9% | |||
07:00 | Variação do DesempregoMar | -2.5K | -6K | ||||
11:00 | Juros de Hipotecas de 30 anos MBAMar/28 | 6.71% | |||||
12:00 | Produção Industrial (mensal)Fev | 0.5% | 0% |
Índices
Loading
Loading