Anúncio
Anúncio
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quinta-feira, janeiro 2º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
16:00 | Variação do Estoque de Gasolina EIADec/27 | Médio | 7.717M | 0.7M | 1.63M |
Sexta-feira, janeiro 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
07:00 | Índice de Preços ao Consumidor (mensal)Dez | Médio | 1.03% | 1.61% | 2.24% | ||
07:00 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Dez | Médio | 44.38% | 45.2% | 47.09% | ||
08:00 | Variação do DesempregoDez | Médio | -25.3K | -46.5K | -16.0K | ||
08:30 | PMI Industrial procure.chDez | Médio | 48.3 | 48.5 | |||
08:55 | População DesempregadaDez | Médio | 2.87M | 2.86M | |||
08:55 | Taxa de DesempregoDez | Médio | 6.2% | 6.1% |
Índices
Loading
Loading