Anúncio
Anúncio
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, março 24º 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
13:45 | Flash PMI Composto Global da S&PMar | 53.3 | 49 | 50.1 | |||
13:45 | S&P Global Manufacturing PMI FlashMar | 49.3 | 47 | 47.3 | |||
16:00 | Discurso de BoE L Mann |
Domingo, março 26º 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
14:00 | Discurso de Schnabel do BCE |
Segunda-feira, março 27º 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
03:30 | Balança ComercialFev | $-1.45B | $-4.65B | ||||
07:00 | Confiança do EmpresárioMar | 109 | 102.4 | ||||
08:00 | Clima de Negócios IFOMar | 91 | 91.1 |
Índices
Loading
Loading