Anúncio
Anúncio
TAIWAN CAPITALIZATION WEIGHTED STOCK INDEX (TAIEX)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Terça-feira, julho 1º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:00 | Índice Industrial Ai GroupJun | -11.9 | -3 | -12.3 |
Quarta-feira, julho 2º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:00 | Fórum do BCE sobre Banca Central | ||||||
01:30 | Licenças de Construção prel. (mensal)Maio | 3.2% | 4.8% | -5.7% | |||
01:30 | Vendas no Varejo (mensal)Maio | 0.2% | 0.4% | 0.0% | |||
07:00 | Variação do DesempregoJun | -46.0K | -57.8K | ||||
08:00 | Taxa de DesocupaçãoMaio | 6% | 5.9% | ||||
09:00 | Taxa de DesocupaçãoMaio | 6.2% | 6.2% |
Índices
Loading
Loading