Anúncio
Anúncio
COCOA (CJ1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, setembro 5º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
12:30 | Variação do EmpregoAgo | -65.5K | 7.5K | -40.8K | |||
12:30 | Taxa de Participação na Força de TrabalhoAgo | 65.1% | 65.3% | 65.2% | |||
12:30 | Variação do Trabalho a Tempo ParcialAgo | -59.7K | 50.0K | 10.3K | |||
14:00 | PMI IveyAgo | 50.1 | 53.1 | 55.8 |
Domingo, setembro 7º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:50 | Transações CorrentesJul | ¥3366B | ¥1348B | ||||
23:50 | Crescimento trimestral do PIB finalQ2 | 0.3% | 0.0% | ||||
23:50 | Crescimento do PIB Anualizado finalQ2 | 1% | -0.2% |
Matérias-primas
Loading
Loading