Anúncio
Anúncio
COFFEE (KT1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quarta-feira, outubro 22º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
11:00 | Juros de Hipotecas de 30 anos MBAOct/17 | 6.37% | 6.42% | ||||
12:25 | Discurso da Presidente do BCE Lagarde | ||||||
14:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto da EIAOct/17 | -0.961M | 1.2M | 3.524M | |||
14:30 | Variação do Estoque de Gasolina EIAOct/17 | -2.147M | -0.8M | -0.267M |
Quinta-feira, outubro 23º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | Boletim do RBA | ||||||
06:45 | Confiança do EmpresárioOtu | 96 | 96 | ||||
12:30 | Índice de Atividade Nacional Chicago FedSet | -0.4 | -0.12 |
Matérias-primas
Loading
Loading