Anúncio
Anúncio
COFFEE (KT1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quinta-feira, novembro 21º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
17:25 | Discurso do Fed Goolsbee | Médio | |||||
17:30 | Discurso de Fed Hammack. | Médio | |||||
22:00 | Banco de Judô Fabricação PMI FlashNov | Médio | 49.4 | 48 | 47.3 | ||
22:00 | Banco de Judô Serviços PMI FlashNov | Médio | 49.6 | 51.3 | 51 | ||
23:30 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Otu | Alto | 2.2% | 2.5% | |||
23:30 | Núcleo de Inflação (anual)Otu | Médio | 2.2% | 2.4% |
Sexta-feira, novembro 22º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | PMI Industrial Jibun Bank prel.Nov | Médio | 49.5 | 49.2 |
Matérias-primas
Loading
Loading