Anúncio
Anúncio
COFFEE (KT1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quarta-feira, setembro 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
17:30 | Discurso de Kashkari do FOMC | ||||||
20:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto APIAug/29 | 0.622M | -3.4M | -0.974M |
Quinta-feira, setembro 4º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:00 | Discurso do RBA Hauser | ||||||
01:30 | Balança ComercialJul | A$7.310B | A$5B | A$5.366B | |||
09:00 | Vendas no Varejo (mensal)Jul | -0.2% | 0.3% | ||||
12:15 | Variação do Emprego Privado ADPAgo | 65K | 104K | ||||
12:30 | Balança ComercialJul | C$-4.75B | C$-5.86B |
Matérias-primas
Loading
Loading