Anúncio
Anúncio
COFFEE (KT1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, janeiro 31º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
13:30 | Gastos Pessoais (mensal)Dez | Alto | 0.7% | 0.5% | 0.6% | ||
13:30 | Renda Pessoal (mensal)Dez | Alto | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
13:30 | Núcleo do Índice de Preços PCE (mensal)Dez | Alto | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
14:45 | PMI ChicagoJan | Médio | 39.5 | 40 | 36.9 |
Domingo, fevereiro 2º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
22:00 | PMI Final de Manufatura da Austrália da S&P GlobalJan | Médio | 49.8 | 47.8 | |||
23:50 | Resumo das Opiniões do BoJ | Médio |
Segunda-feira, fevereiro 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | Vendas no Varejo (mensal)Dez | Médio | -0.7% | 0.8% |
Matérias-primas
Loading
Loading