Anúncio
Anúncio
COFFEE (KT1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, março 7º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
18:00 | Balança ComercialFev | $-0.3B | $1.9B | $2.26B |
Domingo, março 9º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
01:30 | Índice de Preços ao Produtor (anual)Fev | -2.2% | -2.1% | -2.3% | |||
01:30 | Índice de Preços ao Consumidor (mensal)Fev | -0.2% | -0.1% | 0.7% | |||
01:30 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Fev | -0.7% | -0.5% | 0.5% | |||
23:50 | Transações CorrentesJan | ¥-230.5B | ¥1077.3B |
Segunda-feira, março 10º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
07:00 | Exportações (mensal)Jan | 2.9% | |||||
07:00 | Balança ComercialJan | €21B | €20.7B |
Matérias-primas
Loading
Loading