Anúncio
Anúncio
COFFEE (KT1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quinta-feira, abril 17º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
12:45 | Conferência de Imprensa do BCE | ||||||
15:45 | Discurso do Fed Barr | ||||||
23:30 | Núcleo de Inflação (anual)Mar | 3.2% | 3.2% | 3% | |||
23:30 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Mar | 3.6% | 3.7% | 3.7% |
Sexta-feira, abril 18º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
07:00 | Investimento Estrangeiro Direto acumulado (anual)Mar | -22.0% | -20.4% | ||||
08:00 | Balança ComercialFev | €3.31B | €-0.264B | ||||
15:00 | Discurso de Daly do FOMC |
Matérias-primas
Loading
Loading