Anúncio
Anúncio
FEEDER CATTLE (GF1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quarta-feira, outubro 22º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
14:30 | Variação do Estoque de Gasolina EIAOct/17 | -2.147M | -0.8M | -0.267M | |||
14:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto da EIAOct/17 | -0.961M | 1.2M | 3.524M |
Quinta-feira, outubro 23º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | Boletim do RBA | ||||||
06:45 | Confiança do EmpresárioOtu | 101 | 96 | 97 | |||
12:30 | Índice de Atividade Nacional Chicago FedSet | -0.4 | -0.12 | ||||
12:30 | Pedidos de Subsídio de DesempregoOct/04 | 227K | |||||
12:30 | Pedidos de Subsídio de DesempregoOct/11 | 249.0K |
Matérias-primas
Loading
Loading