Anúncio
Anúncio
FEEDER CATTLE (GF1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
| Segunda-feira, dezembro 29º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
15:00 | Vendas Pendentes de Casas (anual)Nov | 2.6% | -0.6% | -0.4% | |||
15:30 | Variação do Estoque de Gasolina EIADec/19 | 1.1M | 4.808M | ||||
15:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto da EIADec/19 | -2.4M | -1.274M | ||||
15:30 | Índice de Manufatura Dallas FedDez | -10.9 | -2.5 | -10.4 | |||
| Terça-feira, dezembro 30º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
12:00 | Taxa de DesocupaçãoNov | 5.4% | 5.4% | ||||
14:00 | Índice de Preços de Imóveis S&P/CS (anual)Otu | 1.1% | 1.4% | ||||
14:45 | PMI ChicagoDez | 39.5 | 36.3 | ||||
Matérias-primas
Loading
Loading



