Anúncio
Anúncio
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Terça-feira, janeiro 21º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
13:30 | Núcleo de Inflação (anual)Dez | Médio | 1.8% | 1.5% | 1.6% | ||
13:30 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Dez | Alto | 1.8% | 1.9% | 1.9% |
Quarta-feira, janeiro 22º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
12:00 | Juros de Hipotecas de 30 anos MBAJan/17 | Médio | 7.02% | 7.09% | |||
15:15 | Discurso do presidente do BCE, Lagarde | Médio | |||||
21:30 | Variação de Estoque de Petróleo Bruto APIJan/17 | Médio | -2.6M | ||||
23:50 | Balança ComercialDez | Alto | ¥-55B | ¥-117.6B | |||
23:50 | Exportações (anual)Dez | Médio | 2.3% | 3.8% |
Matérias-primas
Loading
Loading