Anúncio
Anúncio
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, novembro 22º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
14:45 | Flash PMI Composto Global da S&PNov | Médio | 55.3 | 54.3 | 54.1 | ||
14:45 | S&P Global Services PMI FlashNov | Médio | 57.0 | 55.2 | 55.0 | ||
14:45 | S&P Global Manufacturing PMI FlashNov | Médio | 48.8 | 48.8 | 48.5 | ||
15:00 | Sentimento do Consumidor Michigan finalNov | Médio | 71.8 | 73.7 | 73.0 |
Segunda-feira, novembro 25º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
09:00 | Clima de Negócios IFONov | Alto | 86 | 86.5 | |||
11:30 | Relatório Focus do BCB | Médio | |||||
13:30 | Índice de Atividade Nacional Chicago FedOtu | Médio | -0.15 | -0.28 |
Matérias-primas
Loading
Loading