Anúncio
Anúncio
LIVE CATTLE (LE1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Segunda-feira, março 17º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
01:30 | Índice de Preços de Imóveis (anual)Fev | -4.8% | -4.7% | -5% | |||
02:00 | Produção Industrial (anual)Jan-Feb | 5.9% | 5.3% | 6.2% | |||
02:00 | Investimento em Ativos Fixos Acumulado (anual)Jan-Feb | 4.1% | 3.6% | 3.2% | |||
02:00 | Vendas no Varejo (anual)Jan-Feb | 4% | 4% | 3.7% | |||
09:00 | Balança ComercialFev | $-25.0B | $-22.99B | ||||
11:30 | Relatório Focus do BCB | ||||||
12:15 | Início de Construção de CasasFev | 248.5K | 239.7K |
Matérias-primas
Loading
Loading