Anúncio
Anúncio
LUMBER (LBS1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
| Sexta-feira, dezembro 5º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
15:00 | Índice de Preços PCE (mensal)Set | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |||
| Domingo, dezembro 7º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:50 | Crescimento do PIB Anualizado finalQ3 | -2.3% | -2% | 2.1% | |||
23:50 | Crescimento trimestral do PIB finalQ3 | -0.6% | -0.5% | 0.5% | |||
23:50 | Transações CorrentesOtu | ¥2834B | ¥3109.5B | ¥4483B | |||
| Segunda-feira, dezembro 8º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
03:00 | Exportações (anual)Nov | 3.8% | -1.1% | ||||
03:00 | Balança ComercialNov | $100.2B | $90.07B | ||||
03:00 | Importações (anual)Nov | 2.8% | 1% | ||||
Matérias-primas
Loading
Loading



