Anúncio
Anúncio
MICRO GOLD FUTURES (MGC1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quinta-feira, janeiro 23º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:30 | Núcleo de Inflação (anual)Dez | Médio | 3% | 3% | 2.7% | ||
23:30 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Dez | Alto | 3.6% | 3.2% | 2.9% |
Sexta-feira, janeiro 24º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | PMI de Serviços Jibun Bank prel.Jan | Médio | 52.7 | 51.1 | 50.9 | ||
00:30 | PMI Industrial Jibun Bank prel.Jan | Médio | 48.8 | 49.7 | 49.6 | ||
03:00 | Decisão sobre a Taxa de Juros do BoJ | Alto | 0.5% | 0.25% | |||
03:00 | Relatório trimestral do BoJ | Médio | |||||
05:00 | PMI Industrial HSBC prel.Jan | Médio | 56.7 | 56.4 |
Matérias-primas
Loading
Loading