Anúncio
Anúncio
MILK (DC1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
| Sexta-feira, fevereiro 6º 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
15:00 | Confiança do Consumidor Michigan prel.Fev | 57.3 | 55 | 56.4 | |||
15:00 | PMI IveyJan | 50.9 | 49.7 | 51.9 | |||
16:00 | Taxa de DesempregoDez | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |||
17:00 | Discurso do Fed Jefferson | ||||||
| Domingo, fevereiro 8º 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:00 | Eleições Gerais Antecipadas (Snap General Election) | ||||||
23:50 | Transações CorrentesDez | ¥1060B | ¥3674B | ||||
| Segunda-feira, fevereiro 9º 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
11:30 | Relatório Focus do BCB | ||||||
Matérias-primas
Loading
Loading



