Anúncio
Anúncio
MINI BRENT FINANCIAL FUTURES (MBC1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
| Quarta-feira, janeiro 21º 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
15:00 | Vendas Pendentes de Casas (anual)Dez | -3.0% | 0.2% | 2.6% | |||
16:45 | Discurso da Presidente do BCE Lagarde | ||||||
19:00 | Confiança do EmpresárioJan | 48.5 | 48.5 | 48.0 | |||
21:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto APIJan/16 | 5.27M | |||||
23:50 | Balança ComercialDez | ¥357B | ¥316.7B | ||||
23:50 | Exportações (anual)Dez | 6.1% | 6.1% | ||||
| Quinta-feira, janeiro 22º 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | Variação do Trabalho a Tempo IntegralDez | 30.0K | -56.5K | ||||
Matérias-primas
Loading
Loading



