Anúncio
Anúncio
OAT (ZO1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quinta-feira, abril 17º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:30 | Núcleo de Inflação (anual)Mar | 3.2% | 3.2% | 3% |
Sexta-feira, abril 18º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
08:00 | Balança ComercialFev | €4.466B | €3.31B | €-0.288B | |||
09:00 | Investimento Estrangeiro Direto acumulado (anual)Mar | -10.8% | -22.0% | -20.4% | |||
15:00 | Discurso de Daly do FOMC |
Domingo, abril 20º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
01:15 | Divulgação da Taxa de Juros 5YAbr | 3.6% | 3.6% | ||||
01:15 | Divulgação da Taxa de Juros 1Y | 3.1% | 3.1% |
Terça-feira, abril 22º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
09:00 | Dívida Pública (% PIB)2024 | 87.8% | 87.4% |
Matérias-primas
Loading
Loading