Anúncio
Anúncio
RBOB GASOLINE FUTURES (RB1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, novembro 29º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
13:30 | Crescimento Do PIB AnualizadosQ3 | Alto | 1% | 1% | 2.2% | ||
13:30 | Crescimento trimestral do PIBQ3 | Alto | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
Sábado, novembro 30º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
01:30 | PMI Industrial NBSNov | Alto | 50.3 | 50.3 | 50.1 | ||
01:30 | NBS PMI de não fabricaçãoNov | Médio | 50.0 | 50.2 | 50.2 |
Domingo, dezembro 1º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
22:00 | Judo - Banco - Manufatura - PMI - FinalNov | Médio | 49.4 | 47.3 |
Segunda-feira, dezembro 2º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | Vendas no Varejo (mensal)Otu | Médio | 0.3% | 0.1% | |||
00:30 | Lucros das Empresas (trimestral)Q3 | Médio | 0.8% | -5.3% |
Matérias-primas
Loading
Loading