Anúncio
Anúncio
RICE (ZR1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
| Domingo, novembro 16º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:50 | Crescimento trimestral do PIB prel.Q3 | -0.4% | -0.6% | 0.6% | |||
23:50 | Crescimento do PIB Anualizado prel.Q3 | -1.8% | -2.5% | 2.3% | |||
| Segunda-feira, novembro 17º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
07:00 | Investimento Estrangeiro Direto acumulado (anual)Otu | -11.0% | -10.4% | ||||
08:40 | Balança ComercialOtu | $-29.4B | $-32.15B | ||||
11:30 | Relatório Focus do BCB | ||||||
13:30 | Índice de Atividade Industrial NY Empire StateNov | 6.1 | 10.70 | ||||
13:30 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Otu | 2.4% | 2.4% | ||||
Matérias-primas
Loading
Loading




