Anúncio
Anúncio
SOYBEAN OIL (ZL1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
| Sexta-feira, dezembro 12º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
09:00 | Novos EmpréstimosNov | CNY390B | CNY450.0B | CNY220B | |||
10:30 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Nov | 0.71% | 0.7% | 0.25% | |||
13:30 | Discurso de Fed Hammack. | ||||||
15:35 | Discurso do Fed Goolsbee | ||||||
| Domingo, dezembro 14º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:50 | Índice Tankan de Grandes EmpresasQ4 | 15 | 14 | ||||
| Segunda-feira, dezembro 15º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
01:30 | Índice de Preços de Imóveis (anual)Nov | -1.9% | -2.2% | ||||
02:00 | Vendas no Varejo (anual)Nov | 2.9% | 2.9% | ||||
Matérias-primas
Loading
Loading



