Anúncio
Anúncio
WHEAT MINI (XW1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quinta-feira, outubro 2º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
06:35 | Discurso do BOJ Uchida | ||||||
08:00 | Taxa de DesocupaçãoAgo | 6.0% | 6% | 5.9% | |||
09:00 | Taxa de DesocupaçãoAgo | 6.3% | 6.2% | 6.2% | |||
14:30 | Discurso do Fed Logan | ||||||
23:30 | Taxa de DesocupaçãoAgo | 2.4% | 2.3% |
Sexta-feira, outubro 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
01:05 | Discurso do governador do BOJ Ueda | ||||||
06:45 | Produção Industrial (mensal)Ago | 0.3% | -1.1% |
Matérias-primas
Loading
Loading