Anúncio
Anúncio
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Segunda-feira, junho 9º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:01 | Brc Retail Sale Monitor (Anual)Maio | 0.6% | 2.7% | 6.8% |
Terça-feira, junho 10º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:30 | Confiança do Consumidor WestpacJun | 92.6 | 94.4 | 92.1 | |||
00:30 | Confiança do Consumidor Westpac (variação)Jun | 0.5% | 2.5% | 2.2% | |||
01:30 | Confiança do Empresário NABMaio | 2 | -3 | -1 | |||
06:00 | Taxa de DesocupaçãoAbr | 4.6% | 4.5% | ||||
06:00 | Ganhos médios incl. Bônus (3 meses/ano)Abr | 5.5% | 5.5% | ||||
06:00 | Variação do EmpregoAbr | 80.0K | 112K |
Estimativas
Ver tudoÍndices
Loading
Loading