Anúncio
Anúncio
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, fevereiro 21º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
16:30 | Discurso do Fed Jefferson | ||||||
16:30 | Discurso de Daly do FOMC | ||||||
17:45 | estrondo - Gov - Macklem - Fala |
Domingo, fevereiro 23º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:00 | Eleição Federal |
Segunda-feira, fevereiro 24º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
03:30 | Balança ComercialJan | $-1.7B | $-0.01B | ||||
07:00 | Confiança do EmpresárioFev | 101.2 | 100.9 | ||||
09:00 | Clima de Negócios IFOFev | 85.8 | 85.1 |
Estimativas
Ver tudoÍndices
Loading
Loading