Anúncio
Anúncio
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Terça-feira, abril 1º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
07:15 | PMI de Manufatura HCOBMar | 49.5 | 50 | 49.7 | |||
07:30 | PMI Industrial procure.chMar | 48.9 | 50.5 | 49.6 | |||
07:45 | PMI de Manufatura HCOBMar | 46.6 | 48 | 47.4 | |||
08:00 | Taxa de DesempregoFev | 5.9% | 6.3% | 6.2% | |||
09:00 | Índice de Preços ao Consumidor prel. (anual)Mar | 2.2% | 2.3% | ||||
09:00 | Índice de Preços ao Consumidor prel. (mensal)Mar | 0.6% | 0.4% | ||||
09:00 | Núcleo da Inflação prel. (anual)Mar | 2.5% | 2.6% |
Estimativas
Ver tudoÍndices
Loading
Loading