Anúncio
Anúncio
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Quinta-feira, novembro 21º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
23:30 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Otu | Alto | 2.3% | 2.2% | 2.5% |
Sexta-feira, novembro 22º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
00:01 | Confiança do Consumidor GFKNov | Médio | -18 | -22 | -21 | ||
00:30 | PMI de Serviços Jibun Bank prel.Nov | Médio | 50.2 | 50.1 | 49.7 | ||
00:30 | PMI Industrial Jibun Bank prel.Nov | Médio | 49.0 | 49.5 | 49.2 | ||
04:00 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Otu | Médio | 1.8% | 1.8% | |||
05:00 | PMI Industrial HSBC prel.Nov | Médio | 57.6 | 57.5 | |||
05:00 | Flash do PMI de Serviços HSBCNov | Médio | 58.1 | 58.5 |
Estimativas
Ver tudoÍndices
Loading
Loading