Anúncio
Anúncio
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Sexta-feira, maio 16º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
16:00 | Crescimento anual do PIB prel.Q1 | 1.4% | 2.2% | 3.3% | |||
16:00 | Índice de Preços ao Consumidor (mensal)Abr | 0.4% | 0.5% | 0.7% | |||
16:00 | Índice de Preços ao Consumidor (anual)Abr | 10.2% | 10.5% | 10.3% | |||
20:00 | Fluxos TIC Líquidos de Longo PrazoMar | $161.8B | $44.2B | $112.9B |
Domingo, maio 18º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
21:20 | Discurso de Williams do FOMC |
Segunda-feira, maio 19º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
01:30 | Índice de Preços de Imóveis (anual)Abr | -4.3% | -4.5% | ||||
02:00 | Vendas no Varejo (anual)Abr | 5.5% | 5.9% |
Estimativas
Ver tudoÍndices
Loading
Loading