Anúncio
Anúncio
Análise Técnica de Forex – Sinais de Mercado & Pontos de Pivô
Acompanhe sinais de compra e venda ao vivo para pares de forex principais, menores e exóticos em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada classificação condensa estudos de médias móveis e osciladores em um único sinal de Compra, Venda ou Neutro, atualizado conforme novas velas se fecham. Verifique a matriz de sinais com os pontos de pivô diários abaixo para ajustar entradas e saídas.
Patrocinado
Sinais de TA Forex
| Taxa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco Suico - Coroa Sueca CHF/SEK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 11,9453 | +0,01% | |
Euro - Coroa Tcheca EUR/CZK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 24,3005 | +0,11% | |
Euro - Zloty Polones EUR/PLN | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 4,34239 | +0,05% | |
Libra Esterlina - Zloty Polones GBP/PLN | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 5,07117 | -0,05% | |
Coroa Norueguesa - Coroa Sueca NOK/SEK | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | 1,04703 | +0,01% | |
Dolar Americano - Rupia Indiana USD/INR | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 95,9728 | +0,14% | |
Dolar Americano - Zloty Polones USD/PLN | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 3,76379 | +0,14% | |
Dolar Americano - Leu Romeno USD/RON | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 4,5589 | +0,20% | |
Dolar Americano - Baht Tailandes USD/THB | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 33,294 | +0,22% | |
Euro - Coroa Dinamarquesa EUR/DKK | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 7,47602 | +0,00% | |
Euro - Florim Hungaro EUR/HUF | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 365,663 | +0,06% | |
Euro - Peso Mexicano EUR/MXN | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | 19,8041 | +0,07% | |
Euro - Leu Romeno EUR/RON | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 5,25964 | +0,11% | |
Euro - Coroa Sueca EUR/SEK | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 11,2881 | +0,13% | |
Euro - Lira Turca EUR/TRY | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 56,1563 | -0,08% | |
Euro - Rand Sul Africano EUR/ZAR | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | 18,7658 | -0,01% | |
Libra Esterlina - Coroa Dinamarquesa GBP/DKK | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 8,73125 | -0,10% | |
Libra Esterlina - Florim Hungaro GBP/HUF | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 427,045 | -0,03% | |
Libra Esterlina - Leu Romeno GBP/RON | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 6,14279 | +0,00% | |
Libra Esterlina - Coroa Sueca GBP/SEK | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 13,1835 | +0,03% | |
Libra Esterlina - Lira Turca GBP/TRY | Venda ForteV.Forte | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 65,5845 | -0,18% | |
Libra Esterlina - Rand Sul Africano GBP/ZAR | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | 21,9157 | -0,12% | |
Dolar Singapuriano - Franco Suico SGD/CHF | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,643406 | +0,00% | |
Dolar Americano - Real Brasileiro USD/BRL | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 5,1446 | +0,10% | |
Dolar Americano - Coroa Tcheca USD/CZK | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | NeutroNtrl | 21,0637 | +0,21% | |
Dolar Americano - Coroa Dinamarquesa USD/DKK | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 6,47985 | +0,10% | |
Dolar Americano - Dolar De Hong Kong USD/HKD | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 7,8449 | +0,02% | |
Dolar Americano - Florim Hungaro USD/HUF | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 316,95 | +0,16% | |
Dolar Americano - Peso Mexicano USD/MXN | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | 17,1649 | +0,17% | |
Dolar Americano - Rublo Russo USD/RUB | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 84,1985 | -0,36% | |
Dolar Americano - Riyal Saudita USD/SAR | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | ComprarComprar | NeutroNtrl | 3,75465 | +0,03% | |
Dolar Americano - Coroa Sueca USD/SEK | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 9,7845 | +0,24% | |
Dolar Americano - Lira Turca USD/TRY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 48,6383 | +0,02% | |
Dolar Americano - Rand Sul Africano USD/ZAR | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | 16,2657 | +0,08% | |
Dolar Australiano - Dolar De Hong Kong AUD/HKD | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 5,59302 | -0,09% | |
Dolar Australiano - Dolar Singapuriano AUD/SGD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | 0,90764 | +0,10% | |
Franco Suico - Lira Turca CHF/TRY | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 59,4231 | -0,21% | |
Franco Suico - Rand Sul Africano CHF/ZAR | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | 19,8579 | -0,14% | |
Euro - Rublo Russo EUR/RUB | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 97,1394 | -0,46% | |
Libra Esterlina - Coroa Norueguesa GBP/NOK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | Venda ForteV.Forte | 12,5908 | +0,02% | |
Dolar Singapuriano - Dolar De Hong Kong SGD/HKD | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 6,16182 | -0,20% | |
Dolar Americano - Coroa Norueguesa USD/NOK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | Venda ForteV.Forte | 9,34505 | +0,22% | |
Dolar Americano - Dolar Singapuriano USD/SGD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | 1,27308 | +0,21% | |
Dolar Canadense - Dolar De Hong Kong CAD/HKD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 5,63814 | -0,08% | |
Dolar Canadense - Dolar Singapuriano CAD/SGD | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 0,914962 | +0,12% | |
Franco Suico - Coroa Dinamarquesa CHF/DKK | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 7,91105 | -0,12% | |
Franco Suico - Florim Hungaro CHF/HUF | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 386,928 | -0,07% | |
Franco Suico - Coroa Norueguesa CHF/NOK | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 11,4088 | -0,00% | |
Franco Suico - Zloty Polones CHF/PLN | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 4,59504 | -0,07% | |
Franco Suico - Dolar Singapuriano CHF/SGD | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 1,55423 | -0,01% | |
Euro - Dolar De Hong Kong EUR/HKD | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 9,0503 | -0,08% | |
Euro - Coroa Norueguesa EUR/NOK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 10,7812 | +0,12% | |
Euro - Dolar Singapuriano EUR/SGD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 1,46877 | +0,12% | |
Libra Esterlina - Dolar De Hong Kong GBP/HKD | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | ComprarComprar | 10,5704 | -0,17% | |
Libra Esterlina - Dolar Singapuriano GBP/SGD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | 1,7153 | +0,02% | |
Dolar De Hong Kong - Iene Japones HKD/JPY | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | 19,7826 | +0,47% | |
Peso Mexicano - Iene Japones MXN/JPY | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 9,04106 | +0,33% | |
Coroa Norueguesa - Iene Japones NOK/JPY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | 16,6067 | +0,28% | |
Coroa Sueca - Iene Japones SEK/JPY | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 15,8611 | +0,27% | |
Dolar Singapuriano - Iene Japones SGD/JPY | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 121,903 | +0,28% | |
Lira Turca - Iene Japones TRY/JPY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 3,19073 | +0,49% | |
Dolar Americano - Yuan Chines Offshore USD/CNH | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | 6,71209 | +0,05% | |
Rand Sul Africano - Iene Japones ZAR/JPY | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | 9,54092 | +0,42% | |
Franco Suico - Dolar De Hong Kong CHF/HKD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 9,57737 | -0,20% | |
Dolar Neozelandes - Dolar De Hong Kong NZD/HKD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 4,51637 | -0,33% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Singapuriano NZD/SGD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | 0,732919 | -0,14% |
Pontos de Pivô Diários
| Par | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
O que significa um sinal de Compra Forte para um par de moedas?
Uma Compra Forte significa que uma clara maioria dos estudos técnicos que acompanhamos para o par — médias móveis e osciladores como RSI, MACD e Estocástico — apontam para cima nesse intervalo de tempo. Reflete o momento atual, não uma garantia: sempre confirme os sinais com sua própria análise e gerenciamento de risco.
Quais intervalos de tempo a matriz de sinais de forex cobre?
Seis intervalos de tempo por par: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diário e semanal. Intervalos de tempo mais curtos reagem rapidamente e são adequados para negociações intradiárias, enquanto as colunas diárias e semanais capturam a tendência mais ampla.
Com que frequência os sinais de forex são atualizados?
Os sinais são recalculados no servidor ao longo do dia de negociação e esta página os busca automaticamente — o indicador de frescor acima da matriz mostra o horário da última atualização bem-sucedida.
Como os pontos de pivô diários são calculados?
Usamos a fórmula clássica de trader de piso: o pivô é a média da máxima, mínima e fechamento do dia anterior, e os níveis de suporte (S1–S3) e resistência (R1–R3) são derivados disso. Os níveis são recalculados uma vez por dia de negociação.
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar forex envolve risco significativo.