Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
| Rate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Leu Romeno EUR/RON | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 5,25641 | +0,05% | |
Euro - Lira Turca EUR/TRY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | 56,1742 | +0,14% | |
Libra Esterlina - Leu Romeno GBP/RON | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 6,14042 | +0,01% | |
Dolar Americano - Riyal Saudita USD/SAR | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 3,75466 | -0,06% | |
Rand Sul Africano - Iene Japones ZAR/JPY | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 9,98633 | +0,47% | |
Dolar Australiano - Dolar De Hong Kong AUD/HKD | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 5,60839 | +0,04% | |
Dolar Australiano - Dolar Singapuriano AUD/SGD | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,90843 | -0,02% | |
Dolar Canadense - Dolar De Hong Kong CAD/HKD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 5,66421 | +0,04% | |
Franco Suico - Dolar De Hong Kong CHF/HKD | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | 9,76598 | -0,00% | |
Franco Suico - Lira Turca CHF/TRY | Strong SellS.Sell | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 59,9713 | +0,08% | |
Euro - Dolar De Hong Kong EUR/HKD | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 9,14835 | +0,05% | |
Euro - Rublo Russo EUR/RUB | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 97,6821 | -0,16% | |
Euro - Coroa Sueca EUR/SEK | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 11,0575 | -0,17% | |
Euro - Dolar Singapuriano EUR/SGD | SellSell | SellSell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 1,48182 | -0,01% | |
Libra Esterlina - Dolar De Hong Kong GBP/HKD | Strong SellS.Sell | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 10,6869 | +0,00% | |
Libra Esterlina - Coroa Sueca GBP/SEK | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 12,9175 | -0,22% | |
Libra Esterlina - Dolar Singapuriano GBP/SGD | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 1,73105 | -0,06% | |
Libra Esterlina - Lira Turca GBP/TRY | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 65,6218 | +0,01% | |
Peso Mexicano - Iene Japones MXN/JPY | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 9,39816 | +0,09% | |
Coroa Norueguesa - Iene Japones NOK/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 17,0916 | -0,11% | |
Coroa Norueguesa - Coroa Sueca NOK/SEK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 1,01665 | -0,40% | |
Dolar Neozelandes - Dolar De Hong Kong NZD/HKD | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 4,67876 | +0,09% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Singapuriano NZD/SGD | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,757855 | +0,03% | |
Coroa Sueca - Iene Japones SEK/JPY | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | 16,8115 | +0,28% | |
Dolar Singapuriano - Franco Suico SGD/CHF | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,632115 | +0,07% | |
Dolar Singapuriano - Dolar De Hong Kong SGD/HKD | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 6,17373 | +0,06% | |
Dolar Singapuriano - Iene Japones SGD/JPY | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 125,445 | +0,12% | |
Dolar Americano - Rublo Russo USD/RUB | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 83,699 | -0,17% | |
Dolar Americano - Lira Turca USD/TRY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 48,0988 | +0,04% | |
Franco Suico - Coroa Sueca CHF/SEK | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | SellSell | 11,8051 | -0,23% | |
Euro - Coroa Dinamarquesa EUR/DKK | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 7,47513 | -0,01% | |
Euro - Peso Mexicano EUR/MXN | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | 19,7795 | +0,02% | |
Libra Esterlina - Coroa Dinamarquesa GBP/DKK | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 8,73248 | -0,06% | |
Dolar De Hong Kong - Iene Japones HKD/JPY | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 20,3195 | +0,06% | |
Dolar Americano - Real Brasileiro USD/BRL | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 5,1513 | -0,10% | |
Dolar Canadense - Dolar Singapuriano CAD/SGD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 0,917471 | -0,02% | |
Franco Suico - Coroa Dinamarquesa CHF/DKK | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 7,98053 | -0,08% | |
Franco Suico - Coroa Norueguesa CHF/NOK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | 11,6111 | +0,16% | |
Franco Suico - Dolar Singapuriano CHF/SGD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 1,58199 | -0,07% | |
Euro - Coroa Tcheca EUR/CZK | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | 24,0836 | -0,07% | |
Euro - Florim Hungaro EUR/HUF | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | 361,107 | -0,50% | |
Euro - Zloty Polones EUR/PLN | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | BuyBuy | 4,30331 | -0,11% | |
Libra Esterlina - Florim Hungaro GBP/HUF | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | 421,85 | -0,56% | |
Libra Esterlina - Coroa Norueguesa GBP/NOK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | Strong SellS.Sell | 12,705 | +0,17% | |
Libra Esterlina - Zloty Polones GBP/PLN | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | BuyBuy | 5,02722 | -0,15% | |
Lira Turca - Iene Japones TRY/JPY | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 3,31146 | +0,05% | |
Dolar Americano - Yuan Chines Offshore USD/CNH | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 6,7181 | -0,04% | |
Dolar Americano - Coroa Tcheca USD/CZK | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | SellSell | 20,6356 | -0,10% | |
Dolar Americano - Coroa Dinamarquesa USD/DKK | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 6,40508 | -0,03% | |
Dolar Americano - Dolar De Hong Kong USD/HKD | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | 7,83855 | +0,03% | |
Dolar Americano - Rupia Indiana USD/INR | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | BuyBuy | 95,2232 | -0,52% | |
Dolar Americano - Peso Mexicano USD/MXN | BuyBuy | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | 16,9477 | -0,00% | |
Dolar Americano - Coroa Norueguesa USD/NOK | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | Strong SellS.Sell | 9,31893 | +0,20% | |
Dolar Americano - Zloty Polones USD/PLN | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 3,68725 | -0,13% | |
Dolar Americano - Leu Romeno USD/RON | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | 4,5039 | +0,03% | |
Dolar Americano - Coroa Sueca USD/SEK | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 9,47473 | -0,19% | |
Dolar Americano - Dolar Singapuriano USD/SGD | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | 1,26967 | -0,03% | |
Dolar Americano - Baht Tailandes USD/THB | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 32,73 | +0,13% | |
Franco Suico - Florim Hungaro CHF/HUF | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 385,54 | -0,54% | |
Franco Suico - Zloty Polones CHF/PLN | NeutralNtrl | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 4,59399 | -0,17% | |
Franco Suico - Rand Sul Africano CHF/ZAR | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 19,8728 | -0,42% | |
Euro - Coroa Norueguesa EUR/NOK | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 10,8759 | +0,23% | |
Euro - Rand Sul Africano EUR/ZAR | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 18,6144 | -0,36% | |
Libra Esterlina - Rand Sul Africano GBP/ZAR | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 21,7456 | -0,41% | |
Dolar Americano - Florim Hungaro USD/HUF | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 309,409 | -0,53% | |
Dolar Americano - Rand Sul Africano USD/ZAR | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 15,9501 | -0,38% |
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.