Acompanhe sinais de compra e venda ao vivo para pares de forex principais, menores e exóticos em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada classificação condensa estudos de médias móveis e osciladores em um único sinal de Compra, Venda ou Neutro, atualizado conforme novas velas se fecham. Verifique a matriz de sinais com os pontos de pivô diários abaixo para ajustar entradas e saídas.
| Taxa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar Australiano - Dolar De Hong Kong AUD/HKD | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | 5,6719 | +0,17% | |
Dolar Canadense - Dolar De Hong Kong CAD/HKD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 5,69558 | +0,06% | |
Euro - Dolar De Hong Kong EUR/HKD | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 9,1295 | +0,13% | |
Coroa Norueguesa - Coroa Sueca NOK/SEK | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | 1,0394 | -0,02% | |
Dolar Singapuriano - Franco Suico SGD/CHF | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 0,639537 | -0,06% | |
Dolar Singapuriano - Dolar De Hong Kong SGD/HKD | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 6,20607 | +0,07% | |
Dolar Americano - Riyal Saudita USD/SAR | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 3,75519 | -0,01% | |
Dolar Australiano - Dolar Singapuriano AUD/SGD | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,914025 | +0,11% | |
Franco Suico - Coroa Sueca CHF/SEK | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 11,8413 | -0,04% | |
Franco Suico - Lira Turca CHF/TRY | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 60,0304 | +0,13% | |
Euro - Rublo Russo EUR/RUB | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 99,8789 | +0,06% | |
Euro - Coroa Sueca EUR/SEK | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 11,14 | -0,04% | |
Euro - Lira Turca EUR/TRY | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 56,475 | +0,13% | |
Libra Esterlina - Dolar De Hong Kong GBP/HKD | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 10,6349 | +0,14% | |
Libra Esterlina - Coroa Sueca GBP/SEK | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 12,9772 | -0,02% | |
Libra Esterlina - Lira Turca GBP/TRY | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 65,7895 | +0,14% | |
Dolar Americano - Dolar De Hong Kong USD/HKD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 7,84287 | +0,02% | |
Dolar Americano - Coroa Sueca USD/SEK | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | ComprarComprar | NeutroNtrl | 9,56988 | -0,15% | |
Dolar Americano - Lira Turca USD/TRY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 48,4773 | +0,02% | |
Dolar Canadense - Dolar Singapuriano CAD/SGD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | 0,91776 | -0,01% | |
Euro - Coroa Tcheca EUR/CZK | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | 24,1988 | +0,02% | |
Euro - Florim Hungaro EUR/HUF | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 363,848 | +0,08% | |
Euro - Leu Romeno EUR/RON | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 5,25196 | -0,02% | |
Dolar Americano - Rupia Indiana USD/INR | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 95,0605 | +0,23% | |
Dolar Americano - Rublo Russo USD/RUB | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | NeutroNtrl | Compra ForteC.Forte | 85,7997 | -0,06% | |
Franco Suico - Coroa Dinamarquesa CHF/DKK | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 7,9448 | -0,01% | |
Franco Suico - Dolar De Hong Kong CHF/HKD | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | VenderVender | NeutroNtrl | 9,70442 | +0,13% | |
Franco Suico - Florim Hungaro CHF/HUF | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 386,75 | +0,08% | |
Franco Suico - Zloty Polones CHF/PLN | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 4,58275 | -0,04% | |
Franco Suico - Dolar Singapuriano CHF/SGD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 1,56369 | +0,06% | |
Franco Suico - Rand Sul Africano CHF/ZAR | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 19,7969 | +0,06% | |
Euro - Coroa Dinamarquesa EUR/DKK | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | VenderVender | ComprarComprar | 7,4744 | -0,00% | |
Euro - Zloty Polones EUR/PLN | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 4,31153 | -0,03% | |
Euro - Rand Sul Africano EUR/ZAR | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 18,6244 | +0,06% | |
Libra Esterlina - Coroa Dinamarquesa GBP/DKK | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | 8,70705 | +0,01% | |
Libra Esterlina - Florim Hungaro GBP/HUF | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 423,855 | +0,10% | |
Libra Esterlina - Zloty Polones GBP/PLN | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 5,02264 | -0,02% | |
Libra Esterlina - Leu Romeno GBP/RON | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | ComprarComprar | 6,11714 | -0,02% | |
Libra Esterlina - Dolar Singapuriano GBP/SGD | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 1,71378 | +0,08% | |
Libra Esterlina - Rand Sul Africano GBP/ZAR | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 21,696 | +0,07% | |
Coroa Norueguesa - Iene Japones NOK/JPY | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 16,6444 | -0,03% | |
Dolar Neozelandes - Dolar De Hong Kong NZD/HKD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 4,59785 | +0,08% | |
Dolar Americano - Real Brasileiro USD/BRL | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 5,0889 | +0,03% | |
Dolar Americano - Coroa Tcheca USD/CZK | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | 20,7886 | -0,08% | |
Dolar Americano - Coroa Dinamarquesa USD/DKK | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | 6,42087 | -0,11% | |
Dolar Americano - Florim Hungaro USD/HUF | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 312,559 | -0,03% | |
Dolar Americano - Zloty Polones USD/PLN | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | NeutroNtrl | 3,70376 | -0,14% | |
Dolar Americano - Leu Romeno USD/RON | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | NeutroNtrl | 4,5117 | -0,13% | |
Dolar Americano - Baht Tailandes USD/THB | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | NeutroNtrl | 32,8255 | -0,29% | |
Dolar Americano - Rand Sul Africano USD/ZAR | NeutroNtrl | NeutroNtrl | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 15,9992 | -0,06% | |
Franco Suico - Coroa Norueguesa CHF/NOK | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | 11,3924 | -0,01% | |
Euro - Peso Mexicano EUR/MXN | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 19,6796 | +0,08% | |
Euro - Coroa Norueguesa EUR/NOK | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | 10,7179 | -0,00% | |
Euro - Dolar Singapuriano EUR/SGD | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 1,4711 | +0,06% | |
Libra Esterlina - Coroa Norueguesa GBP/NOK | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | 12,4856 | +0,01% | |
Dolar De Hong Kong - Iene Japones HKD/JPY | NeutroNtrl | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 19,5386 | -0,16% | |
Peso Mexicano - Iene Japones MXN/JPY | NeutroNtrl | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | NeutroNtrl | 9,06462 | -0,11% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Singapuriano NZD/SGD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 0,740901 | +0,01% | |
Coroa Sueca - Iene Japones SEK/JPY | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 16,0132 | +0,00% | |
Dolar Singapuriano - Iene Japones SGD/JPY | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 121,26 | -0,09% | |
Lira Turca - Iene Japones TRY/JPY | NeutroNtrl | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | 3,16107 | -0,16% | |
Dolar Americano - Yuan Chines Offshore USD/CNH | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 6,70426 | -0,02% | |
Dolar Americano - Peso Mexicano USD/MXN | Venda ForteV.Forte | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 16,9051 | -0,03% | |
Dolar Americano - Coroa Norueguesa USD/NOK | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | 9,20726 | -0,12% | |
Dolar Americano - Dolar Singapuriano USD/SGD | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | 1,26375 | -0,05% | |
Rand Sul Africano - Iene Japones ZAR/JPY | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | NeutroNtrl | 9,57799 | -0,08% |
| Par | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar forex envolve risco significativo.