Anúncio
Anúncio
Análise Técnica de Forex – Sinais de Mercado & Pontos de Pivô
Acompanhe sinais de compra e venda ao vivo para pares de forex principais, menores e exóticos em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada classificação condensa estudos de médias móveis e osciladores em um único sinal de Compra, Venda ou Neutro, atualizado conforme novas velas se fecham. Verifique a matriz de sinais com os pontos de pivô diários abaixo para ajustar entradas e saídas.
Patrocinado
Sinais de TA Forex
| Taxa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Peso Mexicano EUR/MXN | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 20,6776 | +0,03% | |
Libra Esterlina - Lira Turca GBP/TRY | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 65,8506 | +0,65% | |
Coroa Norueguesa - Coroa Sueca NOK/SEK | Venda ForteV.Forte | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 1,05006 | -0,14% | |
Dolar Americano - Dolar Singapuriano USD/SGD | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | NeutroNtrl | 1,28212 | -0,14% | |
Franco Suico - Coroa Dinamarquesa CHF/DKK | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 8,05565 | +0,34% | |
Franco Suico - Zloty Polones CHF/PLN | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 4,70686 | +0,25% | |
Franco Suico - Lira Turca CHF/TRY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 59,9613 | +0,85% | |
Euro - Coroa Tcheca EUR/CZK | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | ComprarComprar | NeutroNtrl | 24,3324 | -0,11% | |
Euro - Coroa Dinamarquesa EUR/DKK | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | 7,47513 | +0,00% | |
Euro - Leu Romeno EUR/RON | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 5,33322 | -0,03% | |
Euro - Lira Turca EUR/TRY | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 55,6405 | +0,50% | |
Libra Esterlina - Coroa Dinamarquesa GBP/DKK | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 8,84775 | +0,15% | |
Libra Esterlina - Zloty Polones GBP/PLN | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 5,16973 | +0,06% | |
Libra Esterlina - Leu Romeno GBP/RON | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 6,31276 | +0,13% | |
Coroa Norueguesa - Iene Japones NOK/JPY | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 16,6841 | +0,28% | |
Dolar Americano - Coroa Tcheca USD/CZK | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 21,7022 | -0,27% | |
Dolar Americano - Coroa Dinamarquesa USD/DKK | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 6,6669 | -0,16% | |
Dolar Americano - Dolar De Hong Kong USD/HKD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 7,84745 | -0,01% | |
Dolar Americano - Peso Mexicano USD/MXN | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 18,4422 | -0,13% | |
Dolar Americano - Zloty Polones USD/PLN | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 3,89552 | -0,25% | |
Dolar Americano - Leu Romeno USD/RON | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | 4,7567 | -0,18% | |
Dolar Americano - Baht Tailandes USD/THB | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 33,513 | -0,35% | |
Dolar Americano - Lira Turca USD/TRY | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 49,5264 | +0,23% | |
Dolar Americano - Rand Sul Africano USD/ZAR | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 16,5193 | -0,41% | |
Dolar Canadense - Dolar De Hong Kong CAD/HKD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | Venda ForteV.Forte | 5,52961 | +0,13% | |
Dolar Canadense - Dolar Singapuriano CAD/SGD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | 0,903432 | +0,00% | |
Franco Suico - Dolar De Hong Kong CHF/HKD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | 9,48195 | +0,48% | |
Franco Suico - Florim Hungaro CHF/HUF | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 392,01 | +0,27% | |
Franco Suico - Coroa Sueca CHF/SEK | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | NeutroNtrl | ComprarComprar | 12,027 | +0,18% | |
Franco Suico - Dolar Singapuriano CHF/SGD | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | 1,54916 | +0,36% | |
Franco Suico - Rand Sul Africano CHF/ZAR | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | 19,9586 | +0,08% | |
Euro - Zloty Polones EUR/PLN | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 4,36769 | -0,09% | |
Libra Esterlina - Dolar De Hong Kong GBP/HKD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | 10,4142 | +0,31% | |
Libra Esterlina - Florim Hungaro GBP/HUF | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 430,495 | +0,05% | |
Libra Esterlina - Coroa Sueca GBP/SEK | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 13,2097 | -0,01% | |
Libra Esterlina - Dolar Singapuriano GBP/SGD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | 1,70152 | +0,17% | |
Libra Esterlina - Rand Sul Africano GBP/ZAR | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 21,9213 | -0,11% | |
Dolar De Hong Kong - Iene Japones HKD/JPY | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 20,1503 | +0,10% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Singapuriano NZD/SGD | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | 0,72082 | +0,10% | |
Dolar Singapuriano - Franco Suico SGD/CHF | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 0,645508 | -0,36% | |
Dolar Americano - Florim Hungaro USD/HUF | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 324,405 | -0,24% | |
Dolar Americano - Rublo Russo USD/RUB | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 83,8784 | +0,31% | |
Dolar Americano - Coroa Sueca USD/SEK | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 9,95338 | -0,32% | |
Dolar Australiano - Dolar De Hong Kong AUD/HKD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 5,42849 | -0,87% | |
Dolar Australiano - Dolar Singapuriano AUD/SGD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 0,8868 | -1,01% | |
Franco Suico - Coroa Norueguesa CHF/NOK | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 11,4531 | +0,32% | |
Euro - Dolar De Hong Kong EUR/HKD | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 8,79882 | +0,15% | |
Euro - Florim Hungaro EUR/HUF | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 363,707 | -0,09% | |
Euro - Coroa Norueguesa EUR/NOK | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 10,6278 | -0,03% | |
Euro - Rublo Russo EUR/RUB | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | 94,0398 | +0,45% | |
Euro - Coroa Sueca EUR/SEK | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 11,1607 | -0,16% | |
Euro - Dolar Singapuriano EUR/SGD | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 1,43754 | +0,02% | |
Euro - Rand Sul Africano EUR/ZAR | NeutroNtrl | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 18,5204 | -0,26% | |
Libra Esterlina - Coroa Norueguesa GBP/NOK | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 12,5793 | +0,13% | |
Dolar Neozelandes - Dolar De Hong Kong NZD/HKD | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 4,41192 | +0,24% | |
Coroa Sueca - Iene Japones SEK/JPY | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | 15,8883 | +0,42% | |
Dolar Singapuriano - Iene Japones SGD/JPY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 123,341 | +0,24% | |
Lira Turca - Iene Japones TRY/JPY | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 3,19292 | -0,14% | |
Dolar Americano - Real Brasileiro USD/BRL | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | 5,0983 | +1,13% | |
Dolar Americano - Yuan Chines Offshore USD/CNH | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | 6,69005 | -0,05% | |
Dolar Americano - Rupia Indiana USD/INR | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | NeutroNtrl | 94,5456 | -0,64% | |
Dolar Americano - Coroa Norueguesa USD/NOK | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 9,47872 | -0,18% | |
Rand Sul Africano - Iene Japones ZAR/JPY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | 9,57327 | +0,52% | |
Peso Mexicano - Iene Japones MXN/JPY | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 8,57498 | +0,23% | |
Dolar Singapuriano - Dolar De Hong Kong SGD/HKD | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | NeutroNtrl | 6,12075 | +0,13% | |
Dolar Americano - Riyal Saudita USD/SAR | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | NeutroNtrl | 3,75315 | +0,07% |
Pontos de Pivô Diários
| Par | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
O que significa um sinal de Compra Forte para um par de moedas?
Uma Compra Forte significa que uma clara maioria dos estudos técnicos que acompanhamos para o par — médias móveis e osciladores como RSI, MACD e Estocástico — apontam para cima nesse intervalo de tempo. Reflete o momento atual, não uma garantia: sempre confirme os sinais com sua própria análise e gerenciamento de risco.
Quais intervalos de tempo a matriz de sinais de forex cobre?
Seis intervalos de tempo por par: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diário e semanal. Intervalos de tempo mais curtos reagem rapidamente e são adequados para negociações intradiárias, enquanto as colunas diárias e semanais capturam a tendência mais ampla.
Com que frequência os sinais de forex são atualizados?
Os sinais são recalculados no servidor ao longo do dia de negociação e esta página os busca automaticamente — o indicador de frescor acima da matriz mostra o horário da última atualização bem-sucedida.
Como os pontos de pivô diários são calculados?
Usamos a fórmula clássica de trader de piso: o pivô é a média da máxima, mínima e fechamento do dia anterior, e os níveis de suporte (S1–S3) e resistência (R1–R3) são derivados disso. Os níveis são recalculados uma vez por dia de negociação.
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar forex envolve risco significativo.