Anúncio
Anúncio
Análise Técnica de Forex – Sinais de Mercado & Pontos de Pivô
Acompanhe sinais de compra e venda ao vivo para pares de forex principais, menores e exóticos em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada classificação condensa estudos de médias móveis e osciladores em um único sinal de Compra, Venda ou Neutro, atualizado conforme novas velas se fecham. Verifique a matriz de sinais com os pontos de pivô diários abaixo para ajustar entradas e saídas.
Patrocinado
15min
· 160 pares qualificados (>=70% de concordância)| Par | Direção | Força do Sinal | Preço | Mudança | Mudança % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venda Forte | 18/22 | 0,194379 | -0,000196 | -0.10% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 1.074,05 | -2,15 | -0.20% | ||
| Compra Forte | 17/22 | 5,73476 | +0,01129 | +0.20% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 1,5249 | -0,0012 | -0.08% | ||
| Compra Forte | 17/22 | 3,27639 | +0,00333 | +0.10% | ||
BRL/CADReal Brasileiro - Dolar Canadense | Venda Forte | 17/22 | 0,270483 | +0,000008 | 0.00% | |
| Venda Forte | 17/22 | 74,9931 | -0,0735 | -0.10% | ||
| Compra Forte | 17/22 | 4,34239 | +0,00227 | +0.05% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 56,1563 | -0,0451 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 5,06095 | -0,00685 | -0.14% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 42,7912 | -0,037 | -0.09% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 2.029,8 | -5,9 | -0.29% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 1,15369 | -0,00111 | -0.10% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 17,8021 | -0,0175 | -0.10% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 1.785,15 | -3,58 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 272,873 | -0,35 | -0.13% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 87,7608 | -0,2295 | -0.26% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 0,457014 | -0,000684 | -0.15% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 180,735 | -0,275 | -0.15% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 2,83555 | -0,00455 | -0.16% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 1,22709 | +0,00039 | +0.03% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 0,219352 | -0,000438 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 38,2335 | -0,0777 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 2,47205 | -0,0045 | -0.18% | ||
| Compra Forte | 17/22 | 33,294 | +0,074 | +0.22% | ||
| Compra Forte | 17/22 | 5,1446 | +0,0052 | +0.10% | ||
| Compra Forte | 17/22 | 3,76379 | +0,00544 | +0.14% | ||
ZAR/ARSRand Sul Africano - Peso Argentino | Venda Forte | 17/22 | 92,6219 | -0,1598 | -0.17% | |
| Venda Forte | 17/22 | 5,2723 | -0,00887 | -0.17% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 158,051 | -0,349 | -0.22% | ||
SCR/EURRupia Seichelense - Euro | Venda Forte | 17/22 | 0,062674 | -0,000593 | -0.94% | |
MUR/USDRupia Mauriciana - Dolar Americano | Venda Forte | 15/20 | 0,021359 | +0,000127 | +0.60% | |
BRL/EURReal Brasileiro - Euro | Venda Forte | 16/22 | 0,1685 | -0,0001 | -0.06% | |
| Venda Forte | 16/22 | 1.082,7 | -2,06 | -0.19% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4,657 | -0,0002 | 0.00% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4,67325 | +0,00722 | +0.15% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,103014 | +0,000611 | +0.60% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 7,0321 | +0,0092 | +0.13% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,1443 | +0,0002 | +0.14% | ||
CAD/BRLDolar Canadense - Real Brasileiro | Compra Forte | 16/22 | 3,6971 | -0,0001 | 0.00% | |
| Compra Forte | 16/22 | 6,7161 | +0,00789 | +0.12% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 12,3369 | +0,0095 | +0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,272676 | +0,000076 | +0.03% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 1,02472 | +0,00134 | +0.13% | ||
COP/ARSPeso Colombiano - Peso Argentino | Venda Forte | 16/22 | 0,485584 | -0,000507 | -0.10% | |
| Compra Forte | 16/22 | 3,66736 | -0,00102 | -0.03% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 2,70507 | +0,00126 | +0.05% | ||
ARS/COPPeso Argentino - Peso Colombiano | Compra Forte | 16/22 | 2,05938 | +0,00215 | +0.10% | |
| Compra Forte | 16/22 | 12,237 | +0,006 | +0.05% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 189,465 | +0,525 | +0.28% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 23,1213 | +0,1035 | +0.45% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 15,138 | +0,0169 | +0.11% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1.839,18 | -5,76 | -0.31% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 608,05 | +1,71 | +0.28% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 292,375 | -1,027 | -0.35% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 110,638 | +0,419 | +0.38% | ||
CHF/BRLFranco Suico - Real Brasileiro | Compra Forte | 16/22 | 6,28003 | -0,00929 | -0.15% | |
| Compra Forte | 16/22 | 111,537 | +0,443 | +0.40% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 7,51155 | -0,00636 | -0.08% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 6,93003 | -0,00961 | -0.14% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 23,127 | -0,0074 | -0.03% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 19,8041 | +0,0146 | +0.07% | ||
EUR/BRLEuro - Real Brasileiro | Compra Forte | 16/22 | 5,93473 | +0,00352 | +0.06% | |
| Venda Forte | 16/22 | 3,64152 | -0,00737 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 49,5589 | +0,1199 | +0.24% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 7,74385 | -0,00382 | -0.05% | ||
EUR/MDLEuro - Leu Moldavio | Venda Forte | 16/22 | 19,9941 | +0,016 | +0.08% | |
| Compra Forte | 16/22 | 5,34535 | +0,02191 | +0.41% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1.738,05 | -3,18 | -0.18% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,372455 | -0,00067 | -0.18% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,314545 | +0,00039 | +0.12% | ||
EUR/MUREuro - Rupia Mauriciana | Venda Forte | 16/22 | 54,42 | -0,06 | -0.11% | |
| Venda Forte | 16/22 | 34.984,1 | -99,9 | -0.28% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 139,24 | -0,821 | -0.59% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 13,1835 | +0,0045 | +0.03% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1,21063 | -0,00093 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1,60514 | -0,00004 | 0.00% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,04409 | -0,01323 | -0.15% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 7,74288 | -0,00449 | -0.06% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 2,64905 | +0,00197 | +0.07% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 19,7826 | +0,0935 | +0.47% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 65,5845 | -0,1193 | -0.18% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 2.422,36 | -2,5 | -0.10% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,70744 | -0,05787 | -0.59% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 2,68489 | +0,00482 | +0.18% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 3,2452 | -0,00657 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 10,5704 | -0,0182 | -0.17% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 20,7909 | -0,0421 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1,87477 | -0,00181 | -0.10% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1,34736 | -0,0027 | -0.20% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,81494 | -0,000255 | -0.03% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 192,044 | -0,2 | -0.10% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 1,61804 | +0,00248 | +0.15% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 2,31088 | -0,00444 | -0.19% | ||
EUR/SCREuro - Rupia Seichelense | Compra Forte | 16/22 | 16,018 | +0,149 | +0.94% | |
| Venda Forte | 16/22 | 0,618034 | -0,000946 | -0.15% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,0503 | -0,00687 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 10,2807 | -0,0244 | -0.24% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 318,703 | -0,645 | -0.20% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,47978 | +0,000585 | +0.12% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,655781 | +0,000516 | +0.08% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 2,18812 | +0,00327 | +0.15% | ||
GBP/SCRLibra Esterlina - Rupia Seichelense | Compra Forte | 16/22 | 18,7082 | +0,1562 | +0.84% | |
| Venda Forte | 16/22 | 2,42242 | -0,00491 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 176,007 | -0,357 | -0.20% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 89,3257 | +0,1116 | +0.13% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,01005 | -0,05223 | -0.58% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,377494 | -0,00028 | -0.07% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,54444 | +0,000265 | +0.05% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 1,83675 | -0,00089 | -0.05% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 5,20857 | -0,01062 | -0.20% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 5,63295 | -0,0072 | -0.13% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,975884 | -0,001275 | -0.13% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 7,68563 | +0,00118 | +0.02% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 6,16182 | -0,01224 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,369676 | -0,000173 | -0.05% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 2,88512 | -0,0058 | -0.20% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4,66121 | +0,01294 | +0.28% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,80298 | +0,01189 | +0.12% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1.183,55 | -3,4 | -0.29% | ||
PEN/ARSNovo Sol Peruano - Peso Argentino | Venda Forte | 16/22 | 449,004 | +0,084 | +0.02% | |
SCR/GBPRupia Seichelense - Libra Esterlina | Venda Forte | 16/22 | 0,053662 | -0,000456 | -0.84% | |
| Compra Forte | 16/22 | 0,352666 | +0,000565 | +0.16% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1,09294 | -0,00128 | -0.12% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4,04061 | -0,00486 | -0.12% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 13,4837 | -0,0055 | -0.04% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 2,08429 | -0,00254 | -0.12% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,088589 | -0,000119 | -0.13% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 12,9326 | -0,0167 | -0.13% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 121,903 | +0,345 | +0.28% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,432735 | +0,000829 | +0.19% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,26569 | -0,000384 | -0.14% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 5,11615 | +0,01405 | +0.28% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4,5589 | +0,0091 | +0.20% | ||
USD/RSDDolar Americano - Dinar Servio | Compra Forte | 16/22 | 101,725 | +0,093 | +0.09% | |
USD/SCRDolar Americano - Rupia Seichelense | Compra Forte | 16/22 | 13,8829 | +0,1423 | +1.04% | |
| Compra Forte | 16/22 | 9,7845 | +0,02306 | +0.24% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 3.599,01 | +0,01 | 0.00% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 6,47985 | +0,00631 | +0.10% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 155,197 | +0,773 | +0.50% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1.506,51 | -1,28 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 129,46 | +0,01 | +0.01% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 3,1792 | -0,00394 | -0.12% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 81,4563 | -0,0612 | -0.08% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 21,0637 | +0,0443 | +0.21% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 17,1649 | +0,0289 | +0.17% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 14,2984 | +0,0133 | +0.09% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 5,57033 | +0,03397 | +0.61% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,179532 | -0,001093 | -0.61% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4.376,9 | +15,53 | +0.36% | ||
AED/JODDirham Dos EAU - Dinar Jordaniano | Venda Forte | 16/22 | 0,193047 | -0,000007 | 0.00% | |
| Venda Forte | 16/22 | 9,46232 | -0,00761 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 12,9934 | -0,0602 | -0.46% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,153567 | -0,00024 | -0.16% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 8,53717 | -0,04368 | -0.51% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,305215 | -0,00031 | -0.10% | ||
PLN/RUBZloty Polones - Rublo Russo | Venda Forte | 16/22 | 22,3706 | -0,1145 | -0.51% | |
| Venda Forte | 16/22 | 2,77868 | -0,00273 | -0.10% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 64,4373 | +0,3239 | +0.51% | ||
| Compra Forte | 14/20 | 46,84 | -0,28 | -0.59% |
30min
· 99 pares qualificados (>=70% de concordância)| Par | Direção | Força do Sinal | Preço | Mudança | Mudança % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venda Forte | 17/22 | 1.839,18 | -5,76 | -0.31% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 292,375 | -1,027 | -0.35% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 2.029,8 | -5,9 | -0.29% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 9,70744 | -0,05787 | -0.59% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 180,735 | -0,275 | -0.15% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 2,83555 | -0,00455 | -0.16% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 1.183,55 | -3,4 | -0.29% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 38,2335 | -0,0777 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 12,9326 | -0,0167 | -0.13% | ||
| Compra Forte | 17/22 | 0,432735 | +0,000829 | +0.19% | ||
| Compra Forte | 17/22 | 4,5589 | +0,0091 | +0.20% | ||
MUR/USDRupia Mauriciana - Dolar Americano | Venda Forte | 15/20 | 0,021359 | +0,000127 | +0.60% | |
| Venda Forte | 16/22 | 1.082,7 | -2,06 | -0.19% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,194379 | -0,000196 | -0.10% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 15,0175 | +0,014 | +0.09% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 7,0321 | +0,0092 | +0.13% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 2,68343 | +0,00087 | +0.03% | ||
CAD/BRLDolar Canadense - Real Brasileiro | Compra Forte | 16/22 | 3,6971 | -0,0001 | 0.00% | |
| Compra Forte | 16/22 | 6,7161 | +0,00789 | +0.12% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,272676 | +0,000076 | +0.03% | ||
COP/ARSPeso Colombiano - Peso Argentino | Venda Forte | 16/22 | 0,485584 | -0,000507 | -0.10% | |
| Compra Forte | 16/22 | 12,237 | +0,006 | +0.05% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,41282 | +0,000835 | +0.20% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 23,1213 | +0,1035 | +0.45% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 6,66237 | +0,00686 | +0.10% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1,5249 | -0,0012 | -0.08% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 3,27639 | +0,00333 | +0.10% | ||
BRL/CADReal Brasileiro - Dolar Canadense | Venda Forte | 16/22 | 0,270483 | +0,000008 | 0.00% | |
| Compra Forte | 16/22 | 111,537 | +0,443 | +0.40% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 7,51155 | -0,00636 | -0.08% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 7,47602 | +0,00033 | 0.00% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 19,8041 | +0,0146 | +0.07% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 3,64152 | -0,00737 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 49,5589 | +0,1199 | +0.24% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4,34239 | +0,00227 | +0.05% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 1,24726 | +0,00261 | +0.21% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 56,1563 | -0,0451 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1.738,05 | -3,18 | -0.18% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 42,7912 | -0,037 | -0.09% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 2.829,26 | -5,71 | -0.20% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,464517 | +0,000093 | +0.02% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 2,64905 | +0,00197 | +0.07% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 2.422,36 | -2,5 | -0.10% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 2,68489 | +0,00482 | +0.18% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 3,2452 | -0,00657 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 10,5704 | -0,0182 | -0.17% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 20,7909 | -0,0421 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 192,044 | -0,2 | -0.10% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 1,61804 | +0,00248 | +0.15% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 11,2881 | +0,0151 | +0.13% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 2,31088 | -0,00444 | -0.19% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,618034 | -0,000946 | -0.15% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,0503 | -0,00687 | -0.08% | ||
GBP/OMRLibra Esterlina - Rial Omanense | Venda Forte | 16/22 | 0,518138 | -0,001 | -0.19% | |
| Venda Forte | 16/22 | 318,703 | -0,645 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,624199 | -0,000606 | -0.10% | ||
GBP/SCRLibra Esterlina - Rupia Seichelense | Compra Forte | 16/22 | 18,7082 | +0,1562 | +0.84% | |
| Venda Forte | 16/22 | 2,42242 | -0,00491 | -0.20% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 1,04703 | +0,00012 | +0.01% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 87,7608 | -0,2295 | -0.26% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 1,60206 | +0,00156 | +0.10% | ||
KWD/GBPDinar Kuwaitiano - Libra Esterlina | Compra Forte | 16/22 | 2,4042 | +0,00561 | +0.23% | |
| Venda Forte | 16/22 | 1,22709 | +0,00039 | +0.03% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,058259 | -0,000098 | -0.17% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,377494 | -0,00028 | -0.07% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 5,20857 | -0,01062 | -0.20% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 7,68563 | +0,00118 | +0.02% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4,66121 | +0,01294 | +0.28% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 42,7396 | +0,2616 | +0.62% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,201016 | +0,000434 | +0.22% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,80298 | +0,01189 | +0.12% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,219352 | -0,000438 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,801756 | -0,001683 | -0.21% | ||
PEN/ARSNovo Sol Peruano - Peso Argentino | Venda Forte | 16/22 | 449,004 | +0,084 | +0.02% | |
SCR/GBPRupia Seichelense - Libra Esterlina | Venda Forte | 16/22 | 0,053662 | -0,000456 | -0.84% | |
| Venda Forte | 16/22 | 2,15278 | -0,00043 | -0.02% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,955083 | -0,000114 | -0.01% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4,56048 | +0,00124 | +0.03% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 4,97474 | -0,01075 | -0.22% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 121,903 | +0,345 | +0.28% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 5,11615 | +0,01405 | +0.28% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 9,7845 | +0,02306 | +0.24% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 95,9728 | +0,1371 | +0.14% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 3,76379 | +0,00544 | +0.14% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1.506,51 | -1,28 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 129,46 | +0,01 | +0.01% | ||
ZAR/ARSRand Sul Africano - Peso Argentino | Venda Forte | 16/22 | 92,6219 | -0,1598 | -0.17% | |
| Compra Forte | 16/22 | 21,0637 | +0,0443 | +0.21% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 7,8449 | +0,00179 | +0.02% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 14,2984 | +0,0133 | +0.09% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 5,57033 | +0,03397 | +0.61% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,179532 | -0,001093 | -0.61% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,46232 | -0,00761 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 158,051 | -0,349 | -0.22% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 8,53717 | -0,04368 | -0.51% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 34,0411 | +0,1013 | +0.30% | ||
SCR/EURRupia Seichelense - Euro | Venda Forte | 16/22 | 0,062674 | -0,000593 | -0.94% | |
| Compra Forte | 14/20 | 1,7979 | +0,0004 | +0.02% | ||
| Compra Forte | 14/20 | 46,84 | -0,28 | -0.59% |
1H
· 83 pares qualificados (>=70% de concordância)| Par | Direção | Força do Sinal | Preço | Mudança | Mudança % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCR/EURRupia Seichelense - Euro | Venda Forte | 18/22 | 0,062674 | -0,000593 | -0.94% | |
EUR/RUBEuro - Rublo Russo | Venda Forte | 17/22 | 97,1394 | -0,4455 | -0.46% | |
| Venda Forte | 17/22 | 65,5845 | -0,1193 | -0.18% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 2,31088 | -0,00444 | -0.19% | ||
EUR/SCREuro - Rupia Seichelense | Compra Forte | 17/22 | 16,018 | +0,149 | +0.94% | |
OMR/AEDRial Omanense - Dirham Dos EAU | Venda Forte | 17/22 | 9,551 | +0,00046 | 0.00% | |
SCR/USDRupia Seichelense - Dolar Americano | Venda Forte | 17/22 | 0,072313 | -0,000754 | -1.03% | |
| Venda Forte | 17/22 | 0,219352 | -0,000438 | -0.20% | ||
SCR/GBPRupia Seichelense - Libra Esterlina | Venda Forte | 17/22 | 0,053662 | -0,000456 | -0.84% | |
| Venda Forte | 17/22 | 12,9934 | -0,0602 | -0.46% | ||
| Venda Forte | 17/22 | 8,53717 | -0,04368 | -0.51% | ||
MUR/USDRupia Mauriciana - Dolar Americano | Venda Forte | 15/20 | 0,021359 | +0,000127 | +0.60% | |
| Venda Forte | 16/22 | 1.074,05 | -2,15 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 60,5116 | -0,2812 | -0.46% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 15,0175 | +0,014 | +0.09% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 4,99267 | +0,00663 | +0.13% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 1,23834 | +0,00295 | +0.24% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 102,807 | -0,582 | -0.56% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 12,237 | +0,006 | +0.05% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1.839,18 | -5,76 | -0.31% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 978,724 | +9,867 | +1.02% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 202,913 | +2,157 | +1.07% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1,71248 | -0,00173 | -0.10% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 6,97533 | +0,00781 | +0.11% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 7,51155 | -0,00636 | -0.08% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 7,47602 | +0,00033 | 0.00% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 56,1563 | -0,0451 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1.738,05 | -3,18 | -0.18% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,372455 | -0,00067 | -0.18% | ||
EUR/SAREuro - Riyal Saudita | Venda Forte | 16/22 | 4,3548 | -0,0001 | 0.00% | |
| Venda Forte | 16/22 | 42,7912 | -0,037 | -0.09% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 2.029,8 | -5,9 | -0.29% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,70744 | -0,05787 | -0.59% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 192,044 | -0,2 | -0.10% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 11,2881 | +0,0151 | +0.13% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 10,2807 | -0,0244 | -0.24% | ||
GBP/SCRLibra Esterlina - Rupia Seichelense | Compra Forte | 16/22 | 18,7082 | +0,1562 | +0.84% | |
| Venda Forte | 16/22 | 13,3184 | -0,5998 | -4.31% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 87,7608 | -0,2295 | -0.26% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 2,83555 | -0,00455 | -0.16% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,807533 | -0,001931 | -0.24% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,01005 | -0,05223 | -0.58% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,947614 | -0,000851 | -0.09% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 2,5996 | +0,00225 | +0.09% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 42,7396 | +0,2616 | +0.62% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 1.069,33 | +8,33 | +0.79% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 38,2335 | -0,0777 | -0.20% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,384675 | -0,000333 | -0.09% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 8,60529 | -0,05127 | -0.59% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,143363 | -0,00016 | -0.11% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 40,9161 | +0,3444 | +0.85% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 2,15278 | -0,00043 | -0.02% | ||
RUB/PLNRublo Russo - Zloty Polones | Compra Forte | 16/22 | 0,044702 | +0,000228 | +0.51% | |
| Venda Forte | 16/22 | 32,3946 | -0,0244 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1,04499 | -0,00197 | -0.19% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,662274 | -0,000874 | -0.13% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1,66244 | -0,00243 | -0.15% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,116207 | +0,000688 | +0.60% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 84,2129 | +0,0144 | +0.02% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,432735 | +0,000829 | +0.19% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4,5589 | +0,0091 | +0.20% | ||
USD/SCRDolar Americano - Rupia Seichelense | Compra Forte | 16/22 | 13,8829 | +0,1423 | +1.04% | |
| Compra Forte | 16/22 | 1.361,71 | +13,92 | +1.03% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,601525 | +0,000878 | +0.15% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 3.599,01 | +0,01 | 0.00% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 1.506,51 | -1,28 | -0.08% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 84,1985 | -0,3019 | -0.36% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 7,8449 | +0,00179 | +0.02% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 14,2984 | +0,0133 | +0.09% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 5,2723 | -0,00887 | -0.17% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 5,57033 | +0,03397 | +0.61% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,179532 | -0,001093 | -0.61% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 12,9817 | -0,1186 | -0.91% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 4.376,9 | +15,53 | +0.36% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 9,46232 | -0,00761 | -0.08% | ||
| Compra Forte | 16/22 | 0,122033 | +0,000217 | +0.18% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 158,051 | -0,349 | -0.22% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,069938 | -0,000065 | -0.09% | ||
| Venda Forte | 16/22 | 0,305215 | -0,00031 | -0.10% | ||
PLN/RUBZloty Polones - Rublo Russo | Venda Forte | 16/22 | 22,3706 | -0,1145 | -0.51% | |
| Venda Forte | 14/20 | 2,6026 | -0,0073 | -0.28% | ||
| Compra Forte | 14/20 | 46,84 | -0,28 | -0.59% | ||
| Compra Forte | 14/20 | 0,384231 | +0,001075 | +0.28% |
4H
· 87 pares qualificados (>=70% de concordância)| Par | Direção | Força do Sinal | Preço | Mudança | Mudança % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
