Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
| Rate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar Australiano - Dolar Canadense AUD/CAD | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0,99033 | +0,02% | |
Dolar Australiano - Euro AUD/EUR | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0,61322 | +0,00% | |
Dolar Australiano - Iene Japones AUD/JPY | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 113,967 | +0,11% | |
Euro - Dolar Canadense EUR/CAD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 1,61505 | +0,01% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Canadense NZD/CAD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | 0,826085 | +0,06% | |
Dolar Australiano - Franco Suico AUD/CHF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,5745 | +0,08% | |
Dolar Australiano - Libra Esterlina AUD/GBP | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,52476 | +0,03% | |
Dolar Canadense - Iene Japones CAD/JPY | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 115,08 | +0,09% | |
Euro - Franco Suico EUR/CHF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,93665 | +0,06% | |
Euro - Iene Japones EUR/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 185,86 | +0,10% | |
Libra Esterlina - Dolar Canadense GBP/CAD | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 1,88727 | -0,01% | |
Libra Esterlina - Franco Suico GBP/CHF | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 1,09466 | +0,05% | |
Libra Esterlina - Iene Japones GBP/JPY | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 217,192 | +0,08% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Australiano NZD/AUD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0,834119 | +0,03% | |
Dolar Neozelandes - Franco Suico NZD/CHF | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | 0,47914 | +0,12% | |
Dolar Neozelandes - Euro NZD/EUR | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,511489 | +0,05% | |
Dolar Neozelandes - Libra Esterlina NZD/GBP | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,437705 | +0,07% | |
Dolar Neozelandes - Iene Japones NZD/JPY | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 95,0572 | +0,14% | |
Dolar Canadense - Franco Suico CAD/CHF | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | 0,58 | +0,06% | |
Franco Suico - Dolar Canadense CHF/CAD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | 1,72414 | -0,06% | |
Franco Suico - Iene Japones CHF/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 198,427 | +0,04% | |
Euro - Libra Esterlina EUR/GBP | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | 0,85585 | +0,03% | |
Libra Esterlina - Euro GBP/EUR | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 1,16843 | -0,03% | |
Dolar Australiano - Dolar Neozelandes AUD/NZD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | 1,19887 | -0,03% | |
Franco Suico - Dolar Australiano CHF/AUD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 1,74065 | -0,08% | |
Franco Suico - Euro CHF/EUR | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 1,06764 | -0,06% | |
Franco Suico - Libra Esterlina CHF/GBP | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | SellSell | SellSell | SellSell | 0,913525 | -0,05% | |
Franco Suico - Dolar Neozelandes CHF/NZD | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | 2,08707 | -0,12% | |
Euro - Dolar Neozelandes EUR/NZD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 1,95508 | -0,05% | |
Libra Esterlina - Dolar Australiano GBP/AUD | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 1,90563 | -0,03% | |
Libra Esterlina - Dolar Neozelandes GBP/NZD | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | SellSell | 2,28464 | -0,07% | |
Iene Japones - Dolar Australiano JPY/AUD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 0,008774 | -0,11% | |
Iene Japones - Dolar Canadense JPY/CAD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | SellSell | SellSell | 0,00869 | -0,09% | |
Iene Japones - Franco Suico JPY/CHF | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 0,00504 | -0,04% | |
Iene Japones - Euro JPY/EUR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 0,005381 | -0,10% | |
Iene Japones - Libra Esterlina JPY/GBP | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 0,004604 | -0,08% | |
Iene Japones - Dolar Neozelandes JPY/NZD | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 0,01052 | -0,14% | |
Dolar Canadense - Dolar Australiano CAD/AUD | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1,00977 | -0,02% | |
Dolar Canadense - Euro CAD/EUR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 0,619175 | -0,01% | |
Dolar Canadense - Libra Esterlina CAD/GBP | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 0,529865 | +0,01% | |
Dolar Canadense - Dolar Neozelandes CAD/NZD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 1,21053 | -0,06% | |
Euro - Dolar Australiano EUR/AUD | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1,63074 | -0,00% |
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.