Acompanhe sinais de compra e venda ao vivo para pares de forex principais, menores e exóticos em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada classificação condensa estudos de médias móveis e osciladores em um único sinal de Compra, Venda ou Neutro, atualizado conforme novas velas se fecham. Verifique a matriz de sinais com os pontos de pivô diários abaixo para ajustar entradas e saídas.
| Taxa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar Australiano - Franco Suico AUD/CHF | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | 0,583525 | -0,11% | |
Dolar Australiano - Euro AUD/EUR | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 0,62044 | -0,11% | |
Dolar Australiano - Dolar Neozelandes AUD/NZD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 1,23081 | +0,27% | |
Dolar Canadense - Euro CAD/EUR | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | NeutroNtrl | 0,623865 | +0,14% | |
Dolar Canadense - Dolar Neozelandes CAD/NZD | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 1,23761 | +0,50% | |
Euro - Dolar Neozelandes EUR/NZD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | 1,98375 | +0,37% | |
Dolar Australiano - Dolar Canadense AUD/CAD | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,99446 | -0,24% | |
Dolar Australiano - Libra Esterlina AUD/GBP | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,53271 | -0,07% | |
Dolar Canadense - Franco Suico CAD/CHF | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,586735 | +0,13% | |
Dolar Canadense - Libra Esterlina CAD/GBP | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 0,535655 | +0,20% | |
Franco Suico - Dolar Neozelandes CHF/NZD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | NeutroNtrl | 2,10928 | +0,38% | |
Euro - Franco Suico EUR/CHF | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,940485 | -0,01% | |
Libra Esterlina - Franco Suico GBP/CHF | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 1,09538 | -0,04% | |
Libra Esterlina - Dolar Neozelandes GBP/NZD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 2,31039 | +0,34% | |
Iene Japones - Dolar Australiano JPY/AUD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 0,009017 | +0,17% | |
Iene Japones - Dolar Canadense JPY/CAD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,008968 | -0,07% | |
Iene Japones - Franco Suico JPY/CHF | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,005262 | +0,06% | |
Iene Japones - Euro JPY/EUR | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 0,005595 | +0,07% | |
Iene Japones - Libra Esterlina JPY/GBP | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 0,004804 | +0,10% | |
Iene Japones - Dolar Neozelandes JPY/NZD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,011098 | +0,44% | |
Euro - Libra Esterlina EUR/GBP | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 0,858615 | +0,03% | |
Libra Esterlina - Euro GBP/EUR | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 1,16467 | -0,03% | |
Dolar Canadense - Dolar Australiano CAD/AUD | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | 1,00557 | +0,24% | |
Franco Suico - Dolar Australiano CHF/AUD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | 1,71372 | +0,11% | |
Franco Suico - Dolar Canadense CHF/CAD | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | VenderVender | 1,70435 | -0,13% | |
Franco Suico - Euro CHF/EUR | Compra ForteC.Forte | Compra ForteC.Forte | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 1,06331 | +0,02% | |
Franco Suico - Libra Esterlina CHF/GBP | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 0,912925 | +0,04% | |
Libra Esterlina - Dolar Australiano GBP/AUD | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 1,87719 | +0,07% | |
Libra Esterlina - Dolar Canadense GBP/CAD | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | NeutroNtrl | 1,86687 | -0,20% | |
Dolar Neozelandes - Franco Suico NZD/CHF | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | NeutroNtrl | 0,474096 | -0,37% | |
Dolar Australiano - Iene Japones AUD/JPY | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | NeutroNtrl | 110,896 | -0,17% | |
Dolar Canadense - Iene Japones CAD/JPY | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 111,513 | +0,07% | |
Franco Suico - Iene Japones CHF/JPY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 190,053 | -0,06% | |
Euro - Dolar Australiano EUR/AUD | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 1,61176 | +0,11% | |
Euro - Dolar Canadense EUR/CAD | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | NeutroNtrl | 1,60291 | -0,14% | |
Euro - Iene Japones EUR/JPY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 178,74 | -0,07% | |
Libra Esterlina - Iene Japones GBP/JPY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 208,175 | -0,10% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Australiano NZD/AUD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 0,812474 | -0,26% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Canadense NZD/CAD | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 0,808009 | -0,50% | |
Dolar Neozelandes - Euro NZD/EUR | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 0,504095 | -0,37% | |
Dolar Neozelandes - Libra Esterlina NZD/GBP | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 0,432827 | -0,34% | |
Dolar Neozelandes - Iene Japones NZD/JPY | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Venda ForteV.Forte | VenderVender | 90,1064 | -0,44% |
| Par | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar forex envolve risco significativo.