Anúncio
Anúncio
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
De forma a ver este content, por favor, ative as cookies
aqui
Não perca nada!
Descubra o que está a mover os mercados. Registe-se para obter uma atualização diária remetida para a sua caixa de entrada
Calendário económicoTodos os Eventos
Fuso horário: GMT
Segunda-feira, fevereiro 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Moeda | Evento | Impacto | Real | Estimativa | Anterior | |
10:00 | Índice de Preços ao Consumidor prel. (anual)Jan | Alto | 1.5% | 1% | 1.3% | ||
10:00 | Índice de Preços ao Consumidor prel. (anual)Jan | Alto | 2.5% | 2.4% | 2.4% | ||
10:00 | Índice de Preços ao Consumidor prel. (mensal)Jan | Médio | 0.6% | 0.4% | 0.1% | ||
11:30 | Relatório Focus do BCB | Médio | |||||
14:30 | PMI Industrial S&P GlobalJan | Médio | 52.3 | 52.2 | |||
14:45 | S&P Global Manufacturing PMI FinalJan | Médio | 50.1 | 49.4 | |||
15:00 | Índice ISM de Emprego no Setor ManufatureiroJan | Médio | 47 | 45.3 |
Matérias-primas
Loading
Loading