coronavírus
Fique seguro, sigaOrientação
Anúncio
Anúncio
- EUR/USD:1.2077-0.0078-0.64%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.8045-0.57%
- Bitcoin:36,078-1,155.84-3.20%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0086-1.10%
- Ethereum:1,243.80-23.380-1.88%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0106+0.84%
- XRP:0.2780-0.0082-2.95%
- EUR/USD:1.2077-0.0078-0.64%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.8045-0.57%
- Bitcoin:36,078-1,155.84-3.20%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0086-1.10%
- Ethereum:1,243.80-23.380-1.88%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0106+0.84%
- XRP:0.2780-0.0082-2.95%
Todas as Bolsas de Valores
Nome | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Fechado | 1d 21h 51m | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Fechado | 8h 41m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.13 T | Fechado | 8h 36m | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Fechado | 8h 41m | N/A |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Fechado | 15h 21m | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Fechado | 15h 11m | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.49 T | Fechado | 21h 51m | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.43 T | Fechado | 14h 21m | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Fechado | 14h 21m | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Fechado | 10h 59m | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Fechado | 10h 59m | 1875 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Fechado | 15h 21m | 1850 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 1.92 T | N/A | N/A | 2005 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.60 T | Fechado | 8h 21m | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.22 T | N/A | N/A | 1967 |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 970.94 B | Fechado | 13h 51m | 1887 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Fechado | 15h 21m | 1831 |
Singapore Exchange SED | Singapore | $ 637.61 B | Fechado | 8h 19m | 1973 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Fechado | 1d 21h 51m | 1817 |
Negociar Com Um Corrector Regulado
- O seu capital está em risco