coronavírus
Fique seguro, sigaOrientação
Anúncio
Anúncio
Bolsas de Valores Globais
Principais trocas Hora local
Mapa Mundial das Bolsas de Valores
Principais Bolsas por Capitalização de Mercado
Nome | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Fechado | 14h 6m | 1971 |
Hanoi Securities Trading Center HSTC | Hanoi | $ 10.89 T | Fechado | 1h 36m | 2005 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Fechado | 0h 56m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.48 T | Fechado | 0h 51m | 1891 |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Fechado | 7h 36m | 1602 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Fechado | 0h 56m | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Fechado | 7h 26m | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.50 T | Fechado | 14h 6m | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.42 T | Fechado | 6h 36m | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Fechado | 6h 36m | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Fechado | 3h 14m | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Fechado | 3h 14m | 1875 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 2.05 T | N/A | N/A | 2005 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Fechado | 7h 36m | 1850 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.51 T | Fechado | 0h 36m | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 1.09 T | Fechado | 6h 6m | 1887 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.08 T | N/A | N/A | 1967 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Fechado | 7h 36m | 1831 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Fechado | 14h 6m | 1817 |
Próximos Feriados
Data | País | Troca Principal | Férias |
---|---|---|---|
Domingo, março 7º 2021 | Qatar | Bank Holiday | |
Segunda-feira, março 8º 2021 | Azerbaijan | Women's Day | |
Armenia | International Women's Day | ||
Gibraltar | Commonwealth Day | ||
Cambodia | International Women's Day | ||
Ukraine | International Women's Day | ||
Zambia | International Women's Day | ||
Belarus | International Women's Day | ||
Kazakhstan | Women's Day | ||
Georgia | International Women's Day | ||
Ghana | Independence Day OBS | ||
Laos | International Women's Day | ||
Kyrgyzstan | International Women's Day | ||
Russian Federation | International Women's Day | ||
Palestine | International Women's Day | ||
Azerbaijan | Women's Day | ||
Armenia | International Women's Day | ||
Gibraltar | Commonwealth Day | ||
Cambodia | International Women's Day | ||
Ukraine | International Women's Day | ||
Zambia | International Women's Day | ||
Belarus | International Women's Day | ||
Kazakhstan | Women's Day | ||
Georgia | International Women's Day | ||
Ghana | Independence Day OBS | ||
Laos | International Women's Day | ||
Kyrgyzstan | International Women's Day | ||
Russian Federation | International Women's Day | ||
Palestine | International Women's Day | ||
Moldova | International Women's Day |
Principais Trocas por Região
G20 | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Fechado | 14h 6m | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Fechado | 0h 56m | 1990 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Fechado | 0h 56m | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Fechado | 7h 26m | 1801 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Fechado | 14h 6m | 1817 |
América do Norte | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Fechado | 14h 6m | 1971 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.50 T | Fechado | 14h 6m | 1861 |
Mexico Stock Exchange BMV | Mexico City | $ 395.24 B | Fechado | 14h 1m | 1886 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Fechado | 14h 6m | 1817 |
Bermuda Stock Exchange BSX | Hamilton | $ 0.24 B | Fechado | 12h 36m | N/A |
Europa | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Fechado | 7h 36m | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Fechado | 7h 26m | 1801 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Fechado | 6h 36m | 1585 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Fechado | 7h 36m | 1850 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Pacífico | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Stock Exchange NZX | Wellington | $ 118.58 B | Fechado | 21h 36m | N/A |
National Stock Exchange of Australia ASX | Sydney | $ 23.93 B | N/A | N/A | 1937 |
América do Sul | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
Santiago Stock Exchange BVS | Santiago | $ 169.43 B | Fechado | 12h 59m | 1893 |
Colombia Stock Exchange BVC | Bogotá | $ 91.40 B | Fechado | 14h 6m | 1928 |
Lima Stock Exchange BVL | Lima | $ 86.19 B | Fechado | 14h 6m | 1860 |
Buenos Aires Stock Exchange BCBA | Buenos Aires | $ 49.86 B | Fechado | 13h 36m | 1854 |
BM&FBOVESPA Bovespa | São Paulo | $ 23.26 B | Fechado | 12h 21m | 1890 |
Ásia | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
Hanoi Securities Trading Center HSTC | Hanoi | $ 10.89 T | Fechado | 1h 36m | 2005 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Fechado | 0h 56m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.48 T | Fechado | 0h 51m | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Fechado | 0h 56m | N/A |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Fechado | 3h 14m | 1875 |
Caribe | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
Jamaica Stock Exchange JSE | Kingston | $ 12.11 B | Fechado | 14h 6m | 1968 |
Barbados Stock Exchange BDE | Bridgetown | $ 2.44 B | N/A | N/A | N/A |
Cayman Islands Stock Exchange XCAY | Cayman | $ 0.35 B | N/A | N/A | N/A |
América Central | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
Panama Stock Exchange XPTY | Panama City | $ 13.94 B | Fechado | 14h 36m | 1989 |
África | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 1.09 T | Fechado | 6h 6m | 1887 |
Nigerian Stock Exchange NSE | Lagos | $ 74.01 B | Fechado | 8h 36m | 1960 |
Casablanca Stock Exchange BC | Casablanca | $ 62.14 B | Fechado | 8h 6m | 1929 |
Egyptian Exchange EGX | Cairo | $ 43.22 B | Fechado | 7h 26m | 1883 |
Trop-X Seychelles Securities Exchange TRPX | Eden Island | $ 20.81 B | N/A | N/A | N/A |
Médio Oriente | Cidade | Valor de Mercado | Estado | Contagem decrescente | Fundada |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.42 T | Fechado | 6h 36m | 2007 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.08 T | N/A | N/A | 1967 |
Tel Aviv Stock Exchange TASE | Tel Aviv | $ 240.73 B | Fechado | 7h 36m | 1953 |
Abu Dhabi Securities Exchange ADX | Abu Dhabi | $ 219.27 B | Fechado | 5h 36m | N/A |
Qatar Exchange QE | Doha | $ 167.09 B | Fechado | 6h 6m | 1997 |
Negociar Com Um Corrector Regulado
- O seu capital está em risco