Anúncio
Anúncio
Bursa Malaysia
Contagem decrescente para o encerramento do mercado:
00 : 04 : 44 : 51
Símbolo
MYX
Localização
Kuala Lumpur, MY
Abertura do mercado
09:00 AM
Encerramento do mercado
05:00 PM
Estado
Aberto
Hora local
12:15 PM
Capitalização bolsista
$ 413.03 B
Síntese de catalogação
Empresas cotadas
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Fundos cotados
Total
2
ETFs cotados
Total
20
Novas IPO neste mês
Doméstico
2
Estrangeiro
0
Total
2
Novas listagens diretas neste mês
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Obrigações cotadas
Domínio Público
0
Domínio Privado
15
Estrangeiro
0
Total
15
Calculadora de liquidação
Data da ordem sobre MYX:
Data de negociação da ordem:
Data de liquidação da ordem:
MYX 2023 Horários e feriados de mercado
MYX Vista de 7 dias
Dia | Horário da bolsa | O seu horário |
---|---|---|
Sexta-feira | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Sábado | Encerrado | Encerrado |
Domingo | Encerrado | Encerrado |
Segunda-feira | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Terça-feira | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Quarta-feira | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Quinta-feira | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
MYX 2023 Feriados de mercado
Data | Férias |
---|
Sex,7 de abr de 2023 | Nuzul Al Quran |
Qui,20 de abr de 2023 | Hari Raya Puasa Eve - Early Close |
Sex,21 de abr de 2023 | Hari Raya Puasa 1* |
Seg,1 de mai de 2023 | Labour Day |
Sex,2 de jun de 2023 | Wesak Day* |
Qua,28 de jun de 2023 | Hari Raya Haji* |
Qua,19 de jul de 2023 | First Day of Muharram* |
Qui,31 de ago de 2023 | National Day |
Qui,28 de set de 2023 | Prophet's Birthday* |
Ter,14 de nov de 2023 | Deepavali* |
Seg,25 de dez de 2023 | Christmas Day |
Seg,1 de jan de 2024 | New Year's Day |
Qui,25 de jan de 2024 | Thaipusam |
Qui,1 de fev de 2024 | Federal Territory Day |
Sex,9 de fev de 2024 | Lunar New Year's Eve - Early Close |
Índices de bolsas
Índice de bolsa alargado
% Variação
Mês atual | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
-0.35% | 2.07% | 6.77% |
Índice Blue Chip
% Variação% Volatilidade
Mês atual | 12 Meses | Mês atual |
---|---|---|
-1.3% | -2.48% | N/A |