Anúncio
Anúncio
Bursa Malaysia
Contagem decrescente para a abertura do mercado:
00 : 05 : 07 : 17
Símbolo
MYX
Localização
Kuala Lumpur, MY
Abertura do mercado
09:00 AM
Encerramento do mercado
05:00 PM
Estado
Encerrado
Hora local
3:52 AM
Capitalização bolsista
$ 413.03 B
Síntese de catalogação
Empresas cotadas
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Fundos cotados
Total
2
ETFs cotados
Total
20
Novas IPO neste mês
Doméstico
2
Estrangeiro
0
Total
2
Novas listagens diretas neste mês
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Obrigações cotadas
Domínio Público
0
Domínio Privado
15
Estrangeiro
0
Total
15
Calculadora de liquidação
Data da ordem sobre MYX:
Selecione uma data
Data de negociação da ordem:
Data de liquidação da ordem:
MYX 2024 Horários e feriados de mercado
MYX Vista de 7 dias
Dia | Horário da bolsa | O seu horário |
---|---|---|
Quinta-feira | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Sexta-feira | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Sábado | Encerrado | Encerrado |
Domingo | Encerrado | Encerrado |
Segunda-feira | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Terça-feira | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Quarta-feira | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
MYX 2024 Feriados de mercado
Data | Férias |
---|
Qua,25 de dez de 2024 | Christmas Day |
Qua,1 de jan de 2025 | New Year's Day |
Ter,28 de jan de 2025 | Lunar New Year's Eve - Early Close |
Qua,29 de jan de 2025 | Lunar New Year 1* |
Qui,30 de jan de 2025 | Lunar New Year 2* |
Qua,12 de fev de 2025 | Thaipusam |
Seg,17 de mar de 2025 | Nuzul Al Quran |
Seg,31 de mar de 2025 | Hari Raya Puasa 1* |
Ter,1 de abr de 2025 | Hari Raya Puasa 2* |
Qui,1 de mai de 2025 | Labour Day |
Seg,12 de mai de 2025 | Wesak Day* |
Sex,6 de jun de 2025 | Hari Raya Haji* |
Sex,27 de jun de 2025 | First Day of Muharram* |
Seg,1 de set de 2025 | National Day OBS |
Sex,5 de set de 2025 | Prophet's Birthday* |
Ter,16 de set de 2025 | Malaysia Day |
Qua,22 de out de 2025 | Deepavali* |
Índices de bolsas
Índice de bolsa alargado
% Variação
Mês atual | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
-0.35% | 2.07% | 6.77% |
Índice Blue Chip
% Variação% Volatilidade
Mês atual | 12 Meses | Mês atual |
---|---|---|
-1.3% | -2.48% | N/A |