Anúncio
Anúncio
Athens Stock Exchange
Contagem decrescente para o encerramento do mercado:
00 : 04 : 35 : 35
Símbolo
ASE
Localização
Athens, GR
Abertura do mercado
10:29 AM
Encerramento do mercado
05:20 PM
Estado
Aberto
Hora local
12:44 PM
Capitalização bolsista
$ 51.71 B
Síntese de catalogação
Empresas cotadas
Doméstico
183
Estrangeiro
179
Total
362
Fundos cotados
Total
1
ETFs cotados
Total
1
Novas IPO neste mês
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Novas listagens diretas neste mês
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Obrigações cotadas
Domínio Público
35
Domínio Privado
52
Estrangeiro
13
Total
100
Calculadora de liquidação
Data da ordem sobre ASE:
Selecione uma data
Data de negociação da ordem:
Data de liquidação da ordem:
ASE 2024 Horários e feriados de mercado
ASE Vista de 7 dias
Dia | Horário da bolsa | O seu horário |
---|---|---|
Quinta-feira | 10:29 AM - 5:20 PM | 08:29 AM - 03:20 PM |
Sexta-feira | 10:29 AM - 5:20 PM | 08:29 AM - 03:20 PM |
Sábado | Encerrado | Encerrado |
Domingo | Encerrado | Encerrado |
Segunda-feira | 10:29 AM - 5:20 PM | 08:29 AM - 03:20 PM |
Terça-feira | 10:29 AM - 5:20 PM | 08:29 AM - 03:20 PM |
Quarta-feira | 10:29 AM - 5:20 PM | 08:29 AM - 03:20 PM |
ASE 2024 Feriados de mercado
Data | Férias |
---|
Ter,24 de dez de 2024 | Christmas Eve |
Qua,25 de dez de 2024 | Christmas Day |
Qui,26 de dez de 2024 | Christmas Holiday |
Ter,31 de dez de 2024 | New Year's Eve - Early Close |
Qua,1 de jan de 2025 | New Year's Day |
Seg,6 de jan de 2025 | Epiphany |
Seg,3 de mar de 2025 | Shrove Monday (Orthodox) |
Ter,25 de mar de 2025 | National Holiday |
Sex,18 de abr de 2025 | Good Friday (Orthodox) |
Seg,21 de abr de 2025 | Easter Monday |
Qui,1 de mai de 2025 | Labour Day |
Seg,9 de jun de 2025 | Whitmonday (Orthodox) |
Sex,15 de ago de 2025 | Assumption Day |
Ter,28 de out de 2025 | National Day |
Índices de bolsas
Índice de bolsa alargado
% Variação
Mês atual | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
4.57% | 36.85% | 12.91% |
Índice Blue Chip
% Variação% Volatilidade
Mês atual | 12 Meses | Mês atual |
---|---|---|
5.12% | 9.69% | 17.49% |